Mario Kart 8 Deluxe: Worldwide 200cc Stats
Welcome to the Worldwide 200cc Stats page for Mario Kart 8 Deluxe. These stats are based off of the Worldwide 200cc Top 10s. This page lists rankings by number of 1st-place finishes, and by a point system based on positions on the individual track charts.
Point Rankings
A ranking based on the position of each of a player's top 10 times. 1st place is worth 10 points; 2nd place 9; down to 10th place which is worth 1 point.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
Alberto | 305 |
2 | ![]() |
Army | 247 |
3 | ![]() |
Pii | 178 |
3 | ![]() |
Technical | 178 |
5 | ![]() |
4laps2win | 151 |
6 | ![]() |
Vincent | 124 |
7 | ![]() |
Zae | 107 |
8 | ![]() |
JenZua | 102 |
9 | ![]() |
Panda | 80 |
10 | ![]() |
grace | 68 |
11 | ![]() |
Xylix | 61 |
12 | ![]() |
Mirai | 60 |
13 | ![]() |
alpha | 44 |
14 | ![]() |
EternalX | 41 |
14 | ![]() |
Plunky | 41 |
16 | ![]() |
Roll | 32 |
17 | ![]() |
Albert | 30 |
18 | ![]() |
Tane | 28 |
18 | ![]() |
ヨッシ | 28 |
20 | ![]() |
deadmate | 26 |
21 | ![]() |
Cream | 23 |
21 | ![]() |
stove | 23 |
23 | ![]() |
Alphabet Soup | 22 |
23 | ![]() |
Plsfirehop | 22 |
25 | ![]() |
Hikki | 20 |
25 | ![]() |
nanew | 20 |
27 | ![]() |
SKaR | 19 |
28 | ![]() |
StervtL | 18 |
29 | ![]() |
F。 | 17 |
29 | ![]() |
kwartz | 17 |
31 | ![]() |
しらぬい | 16 |
32 | ![]() |
Draygo | 15 |
32 | ![]() |
FA | 15 |
34 | ![]() |
Euan | 14 |
35 | ![]() |
Bruh | 13 |
35 | ![]() |
Nova | 13 |
35 | ![]() |
Ops | 13 |
35 | ![]() |
Prilin | 13 |
39 | ![]() |
Fearless | 12 |
39 | ![]() |
Grant | 12 |
41 | ![]() |
bup | 11 |
42 | ![]() |
嶽榮 | 10 |
43 | ![]() |
Dynasteel | 9 |
43 | ![]() |
Luckyo | 9 |
43 | ![]() |
noah | 9 |
43 | ![]() |
Repeater | 9 |
43 | ![]() |
おまる | 9 |
43 | ![]() |
しらかば | 9 |
49 | ![]() |
3D | 8 |
49 | ![]() |
amber | 8 |
49 | ![]() |
Arisu | 8 |
49 | ![]() |
DavidFire | 8 |
49 | ![]() |
Italic | 8 |
49 | ![]() |
Kay | 8 |
49 | ![]() |
Thundur | 8 |
49 | ![]() |
とりっぴぃ | 8 |
49 | ![]() |
もりやすわこ | 8 |
58 | ![]() |
Aless | 7 |
58 | ![]() |
Dfender | 7 |
58 | ![]() |
kyle | 7 |
58 | ![]() |
Matt | 7 |
58 | ![]() |
Nelix | 7 |
58 | ![]() |
Shane | 7 |
58 | ![]() |
ざるすけ | 7 |
58 | ![]() |
はなお | 7 |
58 | ![]() |
ゆず | 7 |
67 | ![]() |
3-UP | 6 |
67 | ![]() |
Beta | 6 |
67 | ![]() |
Hgt | 6 |
67 | ![]() |
Roberto | 6 |
67 | ![]() |
Saviiator | 6 |
67 | ![]() |
SuperFX | 6 |
67 | ![]() |
ゆーまgames | 6 |
67 | ![]() |
ヨシ | 6 |
75 | ![]() |
Brandon | 5 |
75 | ![]() |
Byron | 5 |
75 | ![]() |
Corcho | 5 |
75 | ![]() |
CweIIy | 5 |
75 | ![]() |
Mees | 5 |
75 | ![]() |
Nico4132 | 5 |
75 | ![]() |
Rhys | 5 |
75 | ![]() |
Rローどたなか | 5 |
75 | ![]() |
しゅま | 5 |
75 | ![]() |
ラス | 5 |
75 | ![]() |
凛 | 5 |
86 | ![]() |
35 | 4 |
86 | ![]() |
400mAddict | 4 |
86 | ![]() |
Astro | 4 |
86 | ![]() |
hxnk | 4 |
86 | ![]() |
SuperMarioKarter | 4 |
86 | ![]() |
Thomas | 4 |
92 | ![]() |
Darky | 3 |
92 | ![]() |
GRANYBOY47 | 3 |
92 | ![]() |
Ry | 3 |
92 | ![]() |
Ty | 3 |
92 | ![]() |
Yumihari | 3 |
92 | ![]() |
たむい | 3 |
98 | ![]() |
CreepGanon | 2 |
98 | ![]() |
Jimmy L. | 2 |
98 | ![]() |
Leannoop4 | 2 |
98 | ![]() |
Samuel | 2 |
98 | ![]() |
sasymk | 2 |
98 | ![]() |
Tyson | 2 |
98 | ![]() |
Victronyx | 2 |
105 | ![]() |
Alpaco | 1 |
105 | ![]() |
C | 1 |
105 | ![]() |
gibbman | 1 |
105 | ![]() |
Kado | 1 |
105 | ![]() |
Miguel | 1 |
105 | ![]() |
Rayan4K | 1 |
105 | ![]() |
shi | 1 |
105 | ![]() |
Thimo | 1 |
105 | ![]() |
ydi | 1 |
105 | ![]() |
Yumi | 1 |
105 | ![]() |
まっけんゆー | 1 |
1st-Place Finishes
A ranking based on the number of tracks a player has a 1st-place record on.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
Alberto | 14 |
2 | ![]() |
Army | 4 |
2 | ![]() |
JenZua | 4 |
2 | ![]() |
Vincent | 4 |
5 | ![]() |
Panda | 3 |
5 | ![]() |
Pii | 3 |
7 | ![]() |
Roll | 2 |
7 | ![]() |
Technical | 2 |
9 | ![]() |
4laps2win | 1 |
9 | ![]() |
Albert | 1 |
9 | ![]() |
alpha | 1 |
9 | ![]() |
Alphabet Soup | 1 |
9 | ![]() |
F。 | 1 |
9 | ![]() |
grace | 1 |
9 | ![]() |
kwartz | 1 |
9 | ![]() |
nanew | 1 |
9 | ![]() |
SKaR | 1 |
9 | ![]() |
StervtL | 1 |
9 | ![]() |
Tane | 1 |
9 | ![]() |
嶽榮 | 1 |