Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Alpaco 
Here, you can find a listing of all of the records by Alpaco for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
| Score | WR Diff. | ||
| 1:36.591 | 76 | 26 | + 2.625 |
| 1:39.819 | 18 | 5 | + 1.056 |
| 1:49.107 | 25 | 8 | + 1.399 |
| 1:48.323 | 16 | 2 | + 1.335 |
| 1:44.997 | 15 | 6 | + 1.274 |
| 2:02.972 | 22 | 8 | + 1.474 |
| 1:54.203 | 16 | 7 | + 0.993 |
| 1:58.713 | 125 | 47 | + 3.542 |
| 1:58.122 | 16 | 5 | + 1.151 |
| 1:55.848 | 69 | 29 | + 3.905 |
| 1:56.470 | 18 | 5 | + 1.384 |
| 1:42.286 | 23 | 7 | + 2.017 |
| 2:00.830 | 40 | 15 | + 1.568 |
| 1:49.503 | 48 | 18 | + 3.121 |
| 1:58.338 | 10 | 4 | + 0.683 |
| 1:59.682 | 25 | 7 | + 1.627 |
| 1:24.671 | 28 | 12 | + 1.269 |
| 1:25.340 | 82 | 31 | + 2.480 |
| 1:47.170 | 13 | 4 | + 1.090 |
| 1:46.971 | 95 | 32 | + 1.810 |
| 1:54.654 | 24 | 9 | + 2.699 |
| 1:12.599 | 2 | 2 | + 0.167 |
| 1:55.597 | 16 | 4 | + 0.945 |
| 2:02.816 | 73 | 26 | + 2.837 |
| 1:52.150 | 83 | 31 | + 2.542 |
| 1:48.173 | 30 | 14 | + 1.991 |
| 1:50.508 | 3 | 2 | + 0.827 |
| 1:59.663 | 68 | 26 | + 2.255 |
| 1:43.191 | 18 | 7 | + 2.194 |
| 1:58.813 | 15 | 8 | + 1.016 |
| 1:53.421 | 13 | 6 | + 1.620 |
| 1:19.792 | 21 | 5 | + 0.675 |
| 1:42.366 | 15 | 4 | + 1.294 |
| 1:40.038 | 27 | 9 | + 1.999 |
| 1:40.902 | 17 | 7 | + 1.185 |
| 1:51.839 | 25 | 6 | + 1.051 |
| 2:02.215 | 15 | 6 | + 1.132 |
| 1:28.499 | 115 | 52 | + 3.008 |
| 1:46.065 | 24 | 8 | + 1.823 |
| 1:48.055 | 35 | 9 | + 1.536 |
| 1:04.005 | 159 | 75 | + 2.169 |
| 1:43.133 | 14 | 5 | + 1.774 |
| 1:46.442 | 17 | 4 | + 1.259 |
| 1:37.376 | 18 | 8 | + 1.737 |
| 1:43.377 | 22 | 9 | + 1.417 |
| 1:45.553 | 16 | 5 | + 2.225 |
| 1:40.550 | 14 | 5 | + 1.078 |
| 1:24.166 | 57 | 20 | + 1.176 |
| 84:35.914 | 36.167 | 13.542 |
200cc Records
150cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
200cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1:24.262 | 13 | + 1.547 |
| 1:19.907 | 12 | + 1.311 |
| 1:15.603 | 18 | + 1.038 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1:18.633 | 7 | + 2.251 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1:23.917 | 9 | + 4.016 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1:03.933 | 16 | + 1.801 |
