Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Dfender 
Here, you can find a listing of all of the records by Dfender for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:36.100 | 54 | 18 | 11 | + 2.134 |
1:43.897 | 392 | 192 | 68 | + 4.902 |
1:53.359 | 444 | 242 | 82 | + 5.363 |
1:51.242 | 76 | 28 | 13 | + 4.162 |
1:49.068 | 352 | 166 | 61 | + 5.345 |
2:09.452 | 404 | 201 | 75 | + 7.954 |
1:58.415 | 310 | 159 | 64 | + 5.205 |
2:05.482 | 444 | 221 | 82 | + 10.311 |
2:04.173 | 475 | 245 | 84 | + 7.202 |
1:56.550 | 94 | 42 | 20 | + 4.599 |
2:02.257 | 457 | 237 | 84 | + 7.171 |
1:49.733 | 516 | 266 | 101 | + 9.188 |
2:07.420 | 433 | 225 | 78 | + 8.158 |
1:52.881 | 274 | 141 | 65 | + 6.499 |
2:06.686 | 433 | 212 | 73 | + 9.031 |
2:03.533 | 278 | 131 | 49 | + 5.231 |
1:26.433 | 208 | 99 | 39 | + 3.031 |
1:29.121 | 407 | 212 | 76 | + 6.261 |
1:53.943 | 426 | 218 | 77 | + 7.863 |
1:49.969 | 403 | 198 | 72 | + 4.567 |
1:56.921 | 86 | 35 | 15 | + 4.966 |
1:15.779 | 67 | 32 | 16 | + 3.180 |
1:59.948 | 360 | 180 | 59 | + 5.296 |
2:09.060 | 497 | 248 | 87 | + 9.081 |
1:56.919 | 520 | 261 | 96 | + 7.076 |
1:54.793 | 340 | 171 | 59 | + 8.495 |
1:58.108 | 332 | 180 | 70 | + 7.938 |
2:03.748 | 384 | 203 | 74 | + 6.266 |
1:51.118 | 417 | 214 | 82 | + 10.121 |
2:04.641 | 384 | 197 | 76 | + 6.681 |
1:56.238 | 124 | 53 | 27 | + 4.408 |
1:21.067 | 121 | 46 | 16 | + 1.871 |
1:50.071 | 433 | 238 | 75 | + 8.999 |
1:47.870 | 353 | 166 | 61 | + 9.461 |
1:45.286 | 336 | 171 | 65 | + 5.317 |
1:55.978 | 385 | 194 | 63 | + 5.190 |
2:04.132 | 184 | 86 | 39 | + 2.759 |
1:31.525 | 414 | 206 | 71 | + 5.956 |
1:51.198 | 358 | 179 | 60 | + 6.956 |
1:51.649 | 394 | 198 | 80 | + 4.984 |
1:05.541 | 305 | 158 | 58 | + 3.705 |
1:49.626 | 291 | 141 | 52 | + 8.194 |
1:51.977 | 436 | 220 | 82 | + 6.794 |
1:43.614 | 422 | 219 | 69 | + 7.842 |
1:47.358 | 288 | 148 | 56 | + 5.200 |
1:51.728 | 350 | 169 | 62 | + 8.400 |
1:42.525 | 99 | 42 | 20 | + 2.958 |
1:29.000 | 571 | 294 | 100 | + 6.010 |
88:17.132 | 336.063 | 168.792 | 61.750 |
200cc Records
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
1:37.920 | 10 | + 2.028 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
1:11.196 | 10 | + 1.219 |
— | — | — |
1:24.194 | 9 | + 1.349 |
— | — | — |
1:15.669 | 20 | + 1.100 |
— | — | — |
1:23.705 | 28 | + 1.723 |
— | — | — |
— | — | — |
1:25.401 | 8 | + 1.286 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:12.624 | 34 | + 0.647 |
— | — | — |
1:01.167 | 3 | + 0.471 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:28.280 | 8 | + 2.332 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:20.796 | 13 | + 1.816 |
— | — | — |
— | — | — |
1:23.843 | 7 | + 2.613 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |