Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Thimo
Here, you can find a listing of all of the records by Thimo for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | WR Diff. | ||
1:39.628 | 232 | 100 | + 5.452 |
— | 814 | 392 | — |
— | 755 | 385 | — |
1:51.508 | 87 | 30 | + 4.428 |
— | 753 | 361 | — |
2:04.956 | 106 | 36 | + 3.458 |
— | 716 | 365 | — |
— | 658 | 320 | — |
1:59.809 | 89 | 37 | + 2.838 |
— | 668 | 333 | — |
— | 685 | 336 | — |
— | 724 | 348 | — |
— | 658 | 324 | — |
1:50.636 | 96 | 35 | + 4.223 |
— | 655 | 314 | — |
— | 665 | 318 | — |
1:25.646 | 95 | 42 | + 2.244 |
— | 673 | 329 | — |
1:49.165 | 71 | 34 | + 3.085 |
1:46.282 | 20 | 5 | + 0.719 |
— | 556 | 274 | — |
1:15.974 | 70 | 34 | + 3.287 |
— | 711 | 346 | — |
— | 697 | 332 | — |
— | 771 | 365 | — |
— | 611 | 296 | — |
— | 621 | 310 | — |
— | 643 | 316 | — |
— | 649 | 315 | — |
2:00.630 | 68 | 26 | + 2.670 |
— | 655 | 331 | — |
1:20.519 | 56 | 20 | + 1.323 |
1:44.116 | 67 | 29 | + 2.863 |
— | 696 | 322 | — |
— | 661 | 324 | — |
1:52.811 | 89 | 30 | + 2.023 |
2:03.285 | 60 | 28 | + 1.912 |
— | 694 | 319 | — |
— | 659 | 322 | — |
— | 721 | 337 | — |
1:02.370 | 10 | 5 | + 0.534 |
— | 593 | 289 | — |
— | 693 | 332 | — |
— | 629 | 312 | — |
— | 698 | 343 | — |
— | 647 | 313 | — |
— | 648 | 319 | — |
1:24.416 | 71 | 23 | + 1.426 |
16 / 48 | 478.417 | 230.333 |
200cc Records
Score | WR Diff. | ||
1:08.597 | 60 | 24 | + 1.604 |
1:11.204 | 14 | 7 | + 0.647 |
1:22.536 | 72 | 31 | + 1.767 |
1:19.288 | 122 | 56 | + 3.634 |
— | 422 | 207 | — |
1:27.164 | 27 | 9 | + 1.169 |
1:22.598 | 8 | 4 | + 0.616 |
1:27.199 | 38 | 13 | + 1.436 |
1:29.240 | 45 | 16 | + 1.444 |
— | 340 | 150 | — |
1:24.785 | 64 | 24 | + 3.116 |
1:16.100 | 22 | 8 | + 1.109 |
1:30.551 | 48 | 16 | + 1.842 |
1:21.083 | 20 | 8 | + 1.818 |
1:26.868 | 12 | 6 | + 1.300 |
— | 378 | 176 | — |
59.155 | 36 | 15 | + 0.737 |
1:01.395 | 46 | 19 | + 1.503 |
1:17.101 | 67 | 22 | + 1.809 |
1:12.193 | 14 | 6 | + 0.216 |
1:21.817 | 79 | 31 | + 4.938 |
1:00.521 | 113 | 47 | + 5.280 |
1:25.838 | 86 | 31 | + 2.524 |
1:29.646 | 56 | 21 | + 2.654 |
1:24.379 | 94 | 35 | + 3.251 |
1:19.189 | 69 | 32 | + 3.059 |
1:24.221 | 15 | 6 | + 0.912 |
— | 354 | 160 | — |
— | 311 | 141 | — |
— | 291 | 132 | — |
— | 282 | 132 | — |
56.972 | 42 | 15 | + 0.637 |
— | 325 | 159 | — |
1:16.575 | 56 | 23 | + 2.686 |
1:18.987 | 61 | 22 | + 3.030 |
— | 331 | 152 | — |
— | 317 | 143 | — |
— | 388 | 166 | — |
1:18.878 | 83 | 30 | + 2.194 |
— | 283 | 130 | — |
46.156 | 36 | 17 | + 1.425 |
1:20.322 | 67 | 28 | + 5.405 |
1:18.374 | 89 | 35 | + 1.868 |
1:11.809 | 59 | 20 | + 1.440 |
— | 306 | 144 | — |
1:22.315 | 94 | 34 | + 5.366 |
1:14.589 | 71 | 30 | + 1.801 |
1:01.933 | 113 | 31 | + 1.572 |
35 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | WR Diff. | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:52.758 | 28 | + 3.349 |
2:02.346 | 22 | + 2.834 |
— | — | — |
1:25.646 | 28 | + 1.354 |
— | — | — |
— | — | — |
1:46.282 | 11 | + 0.516 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:46.109 | 8 | + 1.798 |
1:54.842 | 11 | + 0.954 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:40.917 | 22 | + 2.129 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | WR Diff. | |
— | — | — |
1:11.204 | 2 | + 0.016 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:22.598 | 8 | + 0.616 |
— | — | — |
1:29.240 | 2 | + 0.083 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
59.155 | 3 | + 0.106 |
— | — | — |
— | — | — |
1:12.193 | 14 | + 0.216 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:19.085 | 15 | + 1.517 |
— | — | — |
1:24.591 | 5 | + 0.851 |
— | — | — |
1:04.356 | 22 | + 2.213 |
— | — | — |
— | — | — |
50.136 | 14 | + 1.055 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |