Mario Kart 7: Worldwide Non-Glitch Stats
Welcome to the Worldwide Non-Glitch Stats page for Mario Kart 7. These stats are based off of the Non-Glitch Worldwide Top 10s. This page lists rankings by number of 1st-place finishes, and by a point system based on positions on the individual track charts.
Point Rankings
A ranking based on the position of each of a player's top 10 times. 1st place is worth 10 points; 2nd place 9; down to 10th place which is worth 1 point.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
Roa | 171 |
2 | ![]() |
TAK | 132 |
3 | ![]() |
Thomas | 121 |
4 | ![]() |
Alpha | 109 |
5 | ![]() |
Jacob | 88 |
6 | ![]() |
Weisse | 84 |
7 | ![]() |
Endo | 68 |
8 | ![]() |
Fizz | 53 |
9 | ![]() |
Yacine | 52 |
10 | ![]() |
Apollo | 50 |
11 | ![]() |
tdz | 47 |
12 | ![]() |
Paradox | 45 |
13 | ![]() |
Aaron | 40 |
14 | ![]() |
レイヴァー | 39 |
15 | ![]() |
Sun | 37 |
16 | ![]() |
Lun | 30 |
17 | ![]() |
えさ | 28 |
18 | ![]() |
feat | 26 |
19 | ![]() |
CF | 24 |
20 | ![]() |
Jack | 22 |
21 | ![]() |
Jyo | 19 |
22 | ![]() |
やすはる | 18 |
23 | ![]() |
Rjohn1277 | 17 |
23 | ![]() |
Ryan | 17 |
25 | ![]() |
ERWAN.s | 16 |
25 | ![]() |
MOMIジ | 16 |
25 | ![]() |
Ray | 16 |
28 | ![]() |
Challenge! | 15 |
28 | ![]() |
Diogo | 15 |
28 | ![]() |
Shine | 15 |
28 | ![]() |
Simoka | 15 |
32 | ![]() |
Tawassi | 14 |
33 | ![]() |
Toad | 12 |
34 | ![]() |
ZCrone | 11 |
35 | ![]() |
8w | 10 |
35 | ![]() |
Aiguille | 10 |
35 | ![]() |
Hgt | 10 |
35 | ![]() |
K-T | 10 |
35 | ![]() |
Leo | 10 |
35 | ![]() |
Pierre | 10 |
35 | ![]() |
Ridley | 10 |
42 | ![]() |
Coco | 9 |
42 | ![]() |
Gogoku7 | 9 |
42 | ![]() |
mume | 9 |
45 | ![]() |
MIP7 | 8 |
45 | ![]() |
えるわい | 8 |
45 | ![]() |
きゃわ | 8 |
45 | ![]() |
コウちゃ | 8 |
45 | ![]() |
るきう | 8 |
45 | ![]() |
レンジでチン | 8 |
51 | ![]() |
Chaparral | 7 |
51 | ![]() |
Eve | 7 |
51 | ![]() |
Pyeguy | 7 |
51 | ![]() |
とれいん。 | 7 |
55 | ![]() |
Monar | 6 |
55 | ![]() |
Rey | 6 |
55 | ![]() |
Shy Guy | 6 |
55 | ![]() |
うどん | 6 |
55 | ![]() |
どこ | 6 |
55 | ![]() |
むーみん | 6 |
61 | ![]() |
AdroMaster | 5 |
61 | ![]() |
Murray | 5 |
61 | ![]() |
Wouter | 5 |
61 | ![]() |
しののめ | 5 |
61 | ![]() |
たて | 5 |
66 | ![]() |
101 | 4 |
66 | ![]() |
Rom | 4 |
66 | ![]() |
みなみ | 4 |
69 | ![]() |
Branlo | 3 |
69 | ![]() |
Coa | 3 |
69 | ![]() |
Freesia | 3 |
69 | ![]() |
Kazuo | 3 |
69 | ![]() |
SaikaG | 3 |
69 | ![]() |
Samuel | 3 |
75 | ![]() |
Alexony | 2 |
75 | ![]() |
Cam | 2 |
75 | ![]() |
Proer | 2 |
75 | ![]() |
Rankays | 2 |
75 | ![]() |
Spade | 2 |
75 | ![]() |
エル | 2 |
75 | ![]() |
るえもん | 2 |
82 | ![]() |
2AM | 1 |
82 | ![]() |
6! | 1 |
82 | ![]() |
Nozea | 1 |
82 | ![]() |
そな | 1 |
1st-Place Finishes
A ranking based on the number of tracks a player has a 1st-place record on.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
Jacob | 4 |
2 | ![]() |
Fizz | 3 |
2 | ![]() |
Yacine | 3 |
4 | ![]() |
Aaron | 2 |
4 | ![]() |
Apollo | 2 |
4 | ![]() |
Sun | 2 |
7 | ![]() |
8w | 1 |
7 | ![]() |
Aiguille | 1 |
7 | ![]() |
Endo | 1 |
7 | ![]() |
feat | 1 |
7 | ![]() |
Hgt | 1 |
7 | ![]() |
MOMIジ | 1 |
7 | ![]() |
Pierre | 1 |
7 | ![]() |
Ridley | 1 |
7 | ![]() |
Rjohn1277 | 1 |
7 | ![]() |
Roa | 1 |
7 | ![]() |
TAK | 1 |
7 | ![]() |
tdz | 1 |
7 | ![]() |
Thomas | 1 |
7 | ![]() |
Toad | 1 |
7 | ![]() |
やすはる | 1 |
7 | ![]() |
レイヴァー | 1 |