Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Eternal 
Here, you can find a listing of all of the records by Eternal for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:40.657 | 346 | 170 | + 6.691 |
1:44.288 | 428 | 213 | + 5.293 |
— | 759 | 388 | — |
— | 722 | 352 | — |
1:50.772 | 479 | 232 | + 7.049 |
— | 693 | 338 | — |
— | 718 | 366 | — |
— | 664 | 323 | — |
— | 733 | 357 | — |
— | 673 | 334 | — |
— | 687 | 338 | — |
— | 729 | 349 | — |
— | 662 | 324 | — |
— | 641 | 321 | — |
— | 660 | 316 | — |
— | 668 | 319 | — |
1:27.696 | 357 | 181 | + 4.294 |
— | 677 | 331 | — |
1:54.688 | 454 | 233 | + 8.608 |
— | 648 | 309 | — |
— | 559 | 276 | — |
— | 637 | 312 | — |
2:01.653 | 478 | 252 | + 7.001 |
— | 698 | 333 | — |
— | 776 | 366 | — |
— | 613 | 296 | — |
— | 623 | 311 | — |
— | 645 | 316 | — |
— | 653 | 319 | — |
— | 675 | 333 | — |
— | 663 | 333 | — |
1:22.425 | 369 | 171 | + 3.229 |
— | 710 | 355 | — |
— | 703 | 323 | — |
— | 667 | 326 | — |
— | 675 | 323 | — |
2:06.797 | 442 | 226 | + 5.424 |
— | 696 | 321 | — |
— | 666 | 324 | — |
— | 726 | 340 | — |
— | 676 | 321 | — |
— | 595 | 289 | — |
— | 696 | 335 | — |
— | 633 | 315 | — |
— | 699 | 343 | — |
— | 651 | 314 | — |
— | 648 | 319 | — |
1:27.233 | 473 | 242 | + 4.243 |
9 / 48 | 627.979 | 306.833 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:11.113 | 248 | 114 | + 4.120 |
1:14.804 | 234 | 112 | + 4.374 |
1:24.531 | 216 | 101 | + 3.833 |
— | 367 | 161 | — |
1:15.878 | 231 | 116 | + 3.216 |
— | 329 | 155 | — |
— | 327 | 156 | — |
— | 306 | 148 | — |
1:32.295 | 241 | 106 | + 4.499 |
— | 345 | 150 | — |
1:29.267 | 250 | 115 | + 7.598 |
— | 354 | 164 | — |
— | 301 | 138 | — |
— | 290 | 132 | — |
— | 282 | 131 | — |
— | 383 | 178 | — |
1:02.745 | 235 | 109 | + 4.327 |
— | 366 | 169 | — |
— | 311 | 147 | — |
1:17.202 | 239 | 104 | + 5.225 |
— | 292 | 133 | — |
— | 280 | 132 | — |
1:28.713 | 201 | 91 | + 5.399 |
— | 293 | 137 | — |
— | 314 | 147 | — |
— | 309 | 141 | — |
— | 283 | 134 | — |
1:27.467 | 212 | 94 | + 3.475 |
— | 316 | 141 | — |
— | 294 | 132 | — |
— | 288 | 134 | — |
57.791 | 151 | 63 | + 1.456 |
— | 330 | 160 | — |
— | 352 | 153 | — |
— | 285 | 134 | — |
— | 333 | 152 | — |
1:29.149 | 197 | 86 | + 4.445 |
1:07.359 | 288 | 126 | + 5.574 |
— | 311 | 142 | — |
— | 286 | 130 | — |
48.085 | 151 | 63 | + 3.354 |
— | 286 | 137 | — |
1:21.569 | 222 | 99 | + 5.407 |
— | 320 | 149 | — |
— | 307 | 144 | — |
— | 275 | 135 | — |
— | 323 | 146 | — |
— | 483 | 204 | — |
15 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:29.554 | 24 | + 3.914 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
59.554 | 29 | + 2.098 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:23.021 | 25 | + 4.041 |
1:29.548 | 22 | + 7.550 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |