Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Bajslangaren435 
Here, you can find a listing of all of the records by Bajslangaren435 for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 908 | 426 | — |
— | 823 | 397 | — |
— | 762 | 389 | — |
— | 729 | 354 | — |
— | 756 | 364 | — |
— | 693 | 338 | — |
— | 718 | 366 | — |
— | 664 | 323 | — |
— | 735 | 357 | — |
— | 674 | 335 | — |
— | 689 | 338 | — |
— | 731 | 350 | — |
— | 663 | 324 | — |
— | 644 | 323 | — |
— | 660 | 316 | — |
— | 670 | 319 | — |
— | 707 | 341 | — |
— | 679 | 332 | — |
— | 650 | 318 | — |
— | 652 | 310 | — |
— | 559 | 276 | — |
— | 639 | 314 | — |
— | 717 | 349 | — |
— | 698 | 333 | — |
— | 777 | 366 | — |
— | 613 | 296 | — |
— | 623 | 311 | — |
— | 645 | 316 | — |
— | 655 | 319 | — |
— | 676 | 333 | — |
— | 664 | 333 | — |
— | 713 | 325 | — |
— | 711 | 355 | — |
— | 705 | 324 | — |
— | 668 | 326 | — |
— | 677 | 325 | — |
— | 673 | 322 | — |
— | 696 | 321 | — |
— | 666 | 324 | — |
— | 728 | 341 | — |
— | 677 | 322 | — |
— | 600 | 292 | — |
— | 696 | 335 | — |
— | 633 | 315 | — |
— | 699 | 343 | — |
— | 652 | 314 | — |
— | 650 | 319 | — |
— | 745 | 359 | — |
0 / 48 | 688.792 | 333.917 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:19.386 | 477 | 215 | + 12.393 |
1:22.618 | 389 | 187 | + 12.188 |
1:32.825 | 377 | 182 | + 12.127 |
1:30.675 | 358 | 157 | + 15.021 |
1:25.960 | 416 | 202 | + 13.343 |
1:42.529 | 316 | 148 | + 16.534 |
— | 327 | 156 | — |
— | 308 | 149 | — |
1:43.430 | 362 | 171 | + 15.742 |
1:40.064 | 339 | 147 | + 18.165 |
1:38.443 | 363 | 161 | + 16.774 |
1:33.783 | 340 | 158 | + 18.792 |
— | 301 | 138 | — |
— | 290 | 132 | — |
— | 282 | 131 | — |
1:50.148 | 365 | 168 | + 18.715 |
— | 370 | 168 | — |
1:12.825 | 359 | 165 | + 12.963 |
— | 312 | 147 | — |
— | 309 | 137 | — |
1:39.747 | 276 | 124 | + 22.868 |
1:09.851 | 251 | 117 | + 14.610 |
— | 339 | 156 | — |
— | 293 | 137 | — |
— | 316 | 147 | — |
— | 309 | 141 | — |
— | 284 | 135 | — |
— | 357 | 162 | — |
— | 318 | 142 | — |
— | 296 | 133 | — |
— | 289 | 135 | — |
1:10.017 | 461 | 195 | + 13.682 |
— | 331 | 160 | — |
1:25.684 | 316 | 139 | + 11.881 |
— | 285 | 134 | — |
1:41.157 | 329 | 151 | + 20.569 |
— | 321 | 144 | — |
1:12.728 | 385 | 164 | + 10.943 |
— | 313 | 142 | — |
— | 286 | 130 | — |
58.961 | 378 | 161 | + 14.230 |
— | 288 | 137 | — |
— | 331 | 144 | — |
— | 321 | 149 | — |
— | 309 | 145 | — |
— | 277 | 136 | — |
— | 324 | 146 | — |
1:12.833 | 469 | 198 | + 12.503 |
20 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:36.021 | 64 | + 14.039 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |