Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Gabry 
Here, you can find a listing of all of the records by Gabry for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 906 | 424 | — |
— | 819 | 395 | — |
— | 759 | 388 | — |
— | 722 | 352 | — |
— | 754 | 362 | — |
— | 693 | 338 | — |
— | 718 | 366 | — |
— | 664 | 323 | — |
2:02.267 | 358 | 185 | + 5.296 |
— | 673 | 334 | — |
— | 687 | 338 | — |
— | 729 | 349 | — |
— | 662 | 324 | — |
— | 641 | 321 | — |
— | 660 | 316 | — |
— | 668 | 319 | — |
1:26.822 | 264 | 131 | + 3.420 |
— | 677 | 331 | — |
1:50.975 | 257 | 122 | + 4.895 |
— | 648 | 309 | — |
— | 559 | 276 | — |
— | 637 | 312 | — |
— | 714 | 347 | — |
— | 698 | 333 | — |
— | 776 | 366 | — |
— | 613 | 296 | — |
— | 623 | 311 | — |
2:01.579 | 196 | 96 | + 4.097 |
— | 653 | 319 | — |
— | 675 | 333 | — |
— | 663 | 333 | — |
— | 708 | 324 | — |
— | 710 | 355 | — |
— | 703 | 323 | — |
— | 667 | 326 | — |
— | 675 | 323 | — |
— | 672 | 322 | — |
— | 696 | 321 | — |
— | 666 | 324 | — |
— | 726 | 340 | — |
— | 676 | 321 | — |
— | 595 | 289 | — |
— | 696 | 335 | — |
— | 633 | 315 | — |
— | 699 | 343 | — |
— | 651 | 314 | — |
— | 648 | 319 | — |
1:25.916 | 332 | 157 | + 2.926 |
5 / 48 | 644.146 | 312.500 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:08.911 | 86 | 34 | + 1.918 |
— | 405 | 194 | — |
1:23.522 | 160 | 73 | + 2.824 |
1:19.548 | 139 | 63 | + 3.894 |
1:14.670 | 137 | 64 | + 2.008 |
— | 329 | 155 | — |
1:24.623 | 103 | 43 | + 2.641 |
1:29.955 | 142 | 64 | + 4.192 |
1:30.964 | 177 | 75 | + 3.168 |
— | 345 | 150 | — |
— | 369 | 168 | — |
1:17.900 | 113 | 47 | + 2.909 |
— | 301 | 138 | — |
— | 290 | 132 | — |
— | 282 | 131 | — |
— | 383 | 178 | — |
— | 369 | 167 | — |
— | 366 | 169 | — |
— | 311 | 147 | — |
— | 309 | 137 | — |
— | 292 | 133 | — |
— | 280 | 132 | — |
1:25.807 | 84 | 29 | + 2.493 |
— | 293 | 137 | — |
— | 314 | 147 | — |
— | 309 | 141 | — |
— | 283 | 134 | — |
1:25.836 | 85 | 33 | + 1.844 |
— | 316 | 141 | — |
— | 294 | 132 | — |
— | 288 | 134 | — |
— | 464 | 197 | — |
1:16.961 | 90 | 37 | + 4.037 |
— | 352 | 153 | — |
— | 285 | 134 | — |
1:23.543 | 125 | 51 | + 2.955 |
1:27.764 | 156 | 64 | + 3.060 |
— | 390 | 167 | — |
— | 311 | 142 | — |
— | 286 | 130 | — |
— | 388 | 165 | — |
— | 286 | 137 | — |
— | 331 | 144 | — |
1:13.256 | 168 | 68 | + 2.887 |
— | 307 | 144 | — |
— | 275 | 135 | — |
1:16.277 | 174 | 74 | + 3.586 |
— | 483 | 204 | — |
15 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
1:24.355 | 14 | + 1.510 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:27.159 | 9 | + 1.320 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |