Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
AeonFrodo 
Here, you can find a listing of all of the records by AeonFrodo for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 908 | 58 | — |
— | 823 | 55 | — |
— | 762 | 48 | — |
— | 729 | 51 | — |
— | 756 | 53 | — |
— | 693 | 49 | — |
— | 718 | 45 | — |
— | 664 | 46 | — |
— | 735 | 52 | — |
— | 674 | 43 | — |
— | 689 | 50 | — |
— | 731 | 48 | — |
— | 663 | 41 | — |
— | 644 | 42 | — |
— | 660 | 46 | — |
— | 670 | 44 | — |
— | 707 | 50 | — |
— | 679 | 49 | — |
— | 650 | 44 | — |
— | 652 | 44 | — |
— | 559 | 43 | — |
— | 639 | 48 | — |
— | 717 | 49 | — |
— | 698 | 43 | — |
— | 777 | 48 | — |
— | 613 | 44 | — |
— | 623 | 43 | — |
— | 645 | 51 | — |
1:58.140 | 556 | 34 | + 17.143 |
— | 676 | 45 | — |
— | 664 | 43 | — |
1:26.101 | 599 | 40 | + 6.942 |
— | 711 | 54 | — |
— | 705 | 51 | — |
— | 668 | 48 | — |
— | 677 | 51 | — |
— | 673 | 47 | — |
— | 696 | 56 | — |
2:00.358 | 582 | 37 | + 16.116 |
— | 728 | 46 | — |
— | 677 | 52 | — |
— | 600 | 44 | — |
— | 696 | 48 | — |
— | 633 | 45 | — |
— | 699 | 49 | — |
— | 652 | 46 | — |
— | 650 | 47 | — |
— | 745 | 41 | — |
3 / 48 | 682.604 | 46.896 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:18.902 | 467 | 40 | + 11.909 |
1:22.445 | 387 | 33 | + 12.015 |
1:34.608 | 387 | 32 | + 13.910 |
1:29.524 | 346 | 32 | + 13.870 |
1:22.906 | 403 | 34 | + 10.289 |
1:37.678 | 272 | 22 | + 11.683 |
1:31.804 | 269 | 22 | + 9.822 |
1:39.154 | 271 | 19 | + 13.502 |
1:34.698 | 292 | 22 | + 7.010 |
1:33.738 | 307 | 22 | + 11.839 |
1:35.196 | 343 | 28 | + 13.527 |
1:29.300 | 321 | 22 | + 14.309 |
1:41.024 | 270 | 21 | + 12.315 |
1:37.067 | 270 | 25 | + 17.802 |
1:39.994 | 258 | 20 | + 14.426 |
1:50.160 | 366 | 26 | + 18.727 |
1:06.511 | 297 | 24 | + 8.093 |
1:10.154 | 336 | 29 | + 10.292 |
1:24.167 | 271 | 19 | + 9.090 |
1:15.292 | 199 | 13 | + 3.315 |
1:36.541 | 267 | 24 | + 19.662 |
1:07.916 | 227 | 22 | + 12.675 |
1:35.327 | 302 | 28 | + 12.013 |
1:38.446 | 232 | 18 | + 11.454 |
1:35.803 | 284 | 23 | + 14.739 |
1:30.985 | 278 | 19 | + 14.855 |
1:35.604 | 259 | 21 | + 12.295 |
1:35.123 | 344 | 29 | + 11.131 |
1:25.063 | 269 | 23 | + 12.405 |
1:39.225 | 249 | 21 | + 13.292 |
1:36.371 | 255 | 20 | + 15.291 |
1:02.463 | 427 | 41 | + 6.128 |
1:29.362 | 290 | 31 | + 16.438 |
1:26.162 | 320 | 35 | + 12.359 |
1:32.027 | 260 | 21 | + 16.070 |
1:31.918 | 306 | 29 | + 11.330 |
1:33.709 | 276 | 22 | + 9.005 |
1:11.102 | 370 | 30 | + 9.317 |
1:26.641 | 280 | 24 | + 10.056 |
1:33.758 | 263 | 24 | + 14.127 |
55.571 | 354 | 31 | + 10.840 |
1:34.895 | 256 | 19 | + 20.528 |
1:25.464 | 289 | 22 | + 9.302 |
1:22.894 | 303 | 23 | + 12.533 |
1:35.892 | 294 | 20 | + 17.021 |
1:29.656 | 221 | 14 | + 13.090 |
1:22.433 | 307 | 24 | + 9.749 |
1:09.533 | 436 | 29 | + 9.203 |
70:34.206 | 303.125 | 24.833 |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:35.604 | 25 | + 8.607 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
55.571 | 22 | + 6.594 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |