Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Flyshine 
Here, you can find a listing of all of the records by Flyshine for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:41.425 | 416 | 20 | + 7.459 |
1:43.567 | 359 | 16 | + 4.804 |
— | 767 | 49 | — |
— | 733 | 51 | — |
— | 760 | 53 | — |
2:09.525 | 410 | 19 | + 8.027 |
2:00.211 | 466 | 20 | + 7.001 |
2:03.607 | 369 | 19 | + 8.436 |
2:03.508 | 447 | 15 | + 6.537 |
— | 677 | 43 | — |
2:00.807 | 369 | 15 | + 5.721 |
1:48.033 | 440 | 18 | + 7.764 |
— | 667 | 41 | — |
— | 647 | 42 | — |
— | 664 | 46 | — |
2:04.207 | 327 | 15 | + 5.905 |
— | 710 | 50 | — |
— | 682 | 49 | — |
— | 653 | 44 | — |
— | 654 | 44 | — |
— | 562 | 43 | — |
— | 642 | 48 | — |
2:00.195 | 380 | 17 | + 5.543 |
2:07.262 | 427 | 16 | + 7.283 |
1:59.630 | 607 | 26 | + 9.787 |
1:55.445 | 362 | 20 | + 9.147 |
— | 626 | 43 | — |
2:04.015 | 405 | 22 | + 6.607 |
— | 658 | 45 | — |
— | 677 | 45 | — |
1:59.447 | 369 | 15 | + 7.617 |
1:22.559 | 397 | 20 | + 3.400 |
1:51.919 | 505 | 31 | + 10.847 |
— | 710 | 52 | — |
— | 671 | 49 | — |
— | 680 | 51 | — |
2:05.172 | 321 | 17 | + 3.799 |
1:30.331 | 331 | 17 | + 4.762 |
— | 669 | 45 | — |
1:51.978 | 428 | 15 | + 5.313 |
— | 682 | 52 | — |
— | 603 | 44 | — |
— | 699 | 48 | — |
— | 637 | 46 | — |
1:48.832 | 401 | 17 | + 6.872 |
— | 656 | 47 | — |
1:46.542 | 414 | 23 | + 7.070 |
— | 748 | 41 | — |
22 / 48 | 551.750 | 33.833 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:16.776 | 427 | 34 | + 9.783 |
— | 405 | 36 | — |
— | 411 | 36 | — |
— | 368 | 35 | — |
— | 425 | 38 | — |
— | 330 | 27 | — |
— | 327 | 27 | — |
1:39.192 | 274 | 20 | + 13.540 |
— | 371 | 30 | — |
— | 346 | 28 | — |
— | 374 | 31 | — |
— | 354 | 27 | — |
— | 301 | 26 | — |
— | 290 | 28 | — |
— | 282 | 25 | — |
— | 384 | 30 | — |
— | 371 | 34 | — |
1:10.416 | 346 | 30 | + 10.554 |
— | 312 | 24 | — |
— | 309 | 26 | — |
— | 293 | 27 | — |
— | 281 | 27 | — |
1:33.364 | 280 | 22 | + 10.050 |
— | 293 | 26 | — |
— | 316 | 28 | — |
— | 310 | 23 | — |
1:29.274 | 180 | 12 | + 5.965 |
1:33.371 | 329 | 25 | + 9.379 |
— | 318 | 29 | — |
1:40.317 | 262 | 23 | + 14.384 |
— | 290 | 25 | — |
59.416 | 334 | 24 | + 3.081 |
— | 331 | 34 | — |
— | 354 | 42 | — |
— | 285 | 26 | — |
— | 335 | 32 | — |
— | 321 | 28 | — |
— | 393 | 32 | — |
— | 313 | 29 | — |
1:28.542 | 229 | 17 | + 8.911 |
— | 389 | 38 | — |
— | 288 | 24 | — |
— | 331 | 27 | — |
— | 322 | 25 | — |
— | 309 | 22 | — |
— | 277 | 21 | — |
— | 324 | 27 | — |
— | 487 | 37 | — |
9 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
2:09.525 | 46 | + 6.098 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |