Mario Kart 8 Deluxe: Asia 150cc Stats
Welcome to the Asia 150cc Stats page for Mario Kart 8 Deluxe. These stats are based off of the Asia 150cc Top 10s. This page lists rankings by number of 1st-place finishes, and by a point system based on positions on the individual track charts.
Point Rankings
A ranking based on the position of each of a player's top 10 times. 1st place is worth 10 points; 2nd place 9; down to 10th place which is worth 1 point.
| No. | Player | Tally | |
| 1 | ![]() |
しらぬい | 257 |
| 2 | ![]() |
stove | 172 |
| 3 | ![]() |
きなこもち | 129 |
| 4 | ![]() |
yakisopa | 96 |
| 5 | ![]() |
F。 | 84 |
| 6 | ![]() |
ラス | 79 |
| 7 | ![]() |
¥146 | 77 |
| 8 | ![]() |
ア一モンド | 57 |
| 9 | ![]() |
frog | 54 |
| 10 | ![]() |
k | 48 |
| 11 | ![]() |
Nasuno | 46 |
| 12 | ![]() |
ain | 45 |
| 13 | ![]() |
shi | 42 |
| 14 | ![]() |
Ronny | 40 |
| 14 | ![]() |
きさらぎ | 40 |
| 16 | ![]() |
はるいろ | 37 |
| 17 | ![]() |
さばとら | 35 |
| 18 | ![]() |
なえトル | 31 |
| 19 | ![]() |
Chigerungo | 28 |
| 20 | ![]() |
ぼあさん | 26 |
| 21 | ![]() |
ピンクヘイホ | 25 |
| 22 | ![]() |
NKT | 23 |
| 23 | ![]() |
Cream | 22 |
| 23 | ![]() |
Kaimin | 22 |
| 23 | ![]() |
ふな | 22 |
| 26 | ![]() |
iXA | 21 |
| 26 | ![]() |
ko ko | 21 |
| 28 | ![]() |
K4I | 20 |
| 28 | ![]() |
きーぼう | 20 |
| 28 | ![]() |
はすのあ | 20 |
| 31 | ![]() |
かたゆ | 18 |
| 31 | ![]() |
のりさん | 18 |
| 31 | ![]() |
ヨッシ | 18 |
| 34 | ![]() |
Kuroto | 17 |
| 34 | ![]() |
purin | 17 |
| 36 | ![]() |
scary | 16 |
| 36 | ![]() |
So | 16 |
| 36 | ![]() |
クローリン | 16 |
| 36 | ![]() |
ヨシ | 16 |
| 36 | ![]() |
雫 | 16 |
| 41 | ![]() |
おかし | 15 |
| 42 | ![]() |
FA | 14 |
| 42 | ![]() |
fuga | 14 |
| 42 | ![]() |
fuguwo | 14 |
| 42 | ![]() |
kenyute | 14 |
| 42 | ![]() |
SorNano | 14 |
| 42 | ![]() |
Toki8128 | 14 |
| 42 | ![]() |
エル | 14 |
| 42 | ![]() |
ささゆき | 14 |
| 42 | ![]() |
そうめん | 14 |
| 42 | ![]() |
ゆう | 14 |
| 52 | ![]() |
Axel | 13 |
| 52 | ![]() |
odate | 13 |
| 54 | ![]() |
Lafu[JP] | 12 |
| 54 | ![]() |
イ | 12 |
| 56 | ![]() |
こんこん | 11 |
| 56 | ![]() |
ゆうき | 11 |
| 58 | ![]() |
35 | 10 |
| 58 | ![]() |
Acty | 10 |
| 58 | ![]() |
Arisu | 10 |
| 58 | ![]() |
crack | 10 |
| 58 | ![]() |
Gazelle | 10 |
| 58 | ![]() |
Lyte | 10 |
| 58 | ![]() |
Roll | 10 |
| 58 | ![]() |
Rukoa | 10 |
| 58 | ![]() |
くぜろ | 10 |
| 58 | ![]() |
ぐち | 10 |
| 58 | ![]() |
さにいろ | 10 |
| 58 | ![]() |
ちくちくぴろんぴろん | 10 |
| 58 | ![]() |
なきりおと | 10 |
| 58 | ![]() |
はるとさん | 10 |
| 58 | ![]() |
もち | 10 |
| 73 | ![]() |
aybzq | 9 |
| 73 | ![]() |
Eale | 9 |
| 73 | ![]() |
lemon | 9 |
| 73 | ![]() |
Nanase | 9 |
| 73 | ![]() |
Pione | 9 |
| 73 | ![]() |
Ry | 9 |
| 73 | ![]() |
Sえす | 9 |
| 73 | ![]() |
エルレイン | 9 |
| 73 | ![]() |
でんせつのとんかつ | 9 |
| 73 | ![]() |
ドヤヨン | 9 |
| 73 | ![]() |
ファイ | 9 |
| 73 | ![]() |
剱夜≡ゆて | 9 |
| 73 | ![]() |
高菜 | 9 |
| 86 | ![]() |
GADS | 8 |
| 86 | ![]() |
hana | 8 |
| 86 | ![]() |
Lation | 8 |
| 86 | ![]() |
あじさい。 | 8 |
| 86 | ![]() |
しののめ | 8 |
| 91 | ![]() |
aogiri | 7 |
| 91 | ![]() |
Beta | 7 |
| 91 | ![]() |
Kou | 7 |
| 91 | ![]() |
lzma | 7 |
| 91 | ![]() |
pump | 7 |
| 91 | ![]() |
Scarf | 7 |
| 91 | ![]() |
y | 7 |
| 91 | ![]() |
ガボカス | 7 |
| 91 | ![]() |
まいす | 7 |
| 91 | ![]() |
ましゅ | 7 |
| 91 | ![]() |
ラ | 7 |
| 102 | ![]() |
$ | 6 |
| 102 | ![]() |
a | 6 |
| 102 | ![]() |
B Yoru | 6 |
| 102 | ![]() |
Mika | 6 |
| 102 | ![]() |
yoko | 6 |
| 102 | ![]() |
アイデア | 6 |
| 102 | ![]() |
にたさん | 6 |
| 102 | ![]() |
ぷらぷら | 6 |
| 110 | ![]() |
Alice | 5 |
| 110 | ![]() |
Coa | 5 |
| 110 | ![]() |
Reijin | 5 |
| 110 | ![]() |
いたくら | 5 |
| 110 | ![]() |
コロ | 5 |
| 110 | ![]() |
らくbot | 5 |
| 110 | ![]() |
わみ | 5 |
| 117 | ![]() |
Beeg | 4 |
| 117 | ![]() |
Hikki | 4 |
| 117 | ![]() |
Kazuya | 4 |
| 117 | ![]() |
kutori | 4 |
| 117 | ![]() |
marimo | 4 |
| 117 | ![]() |
reptile | 4 |
| 117 | ![]() |
sakusakupanda | 4 |
| 117 | ![]() |
Tights | 4 |
| 117 | ![]() |
Ton | 4 |
| 117 | ![]() |
Venus | 4 |
| 117 | ![]() |
あさ | 4 |
| 117 | ![]() |
こあ | 4 |
| 117 | ![]() |
ソカテンブラ | 4 |
| 117 | ![]() |
とりっぴぃ | 4 |
| 117 | ![]() |
バイキソマソ | 4 |
| 117 | ![]() |
ふるりー | 4 |
| 117 | ![]() |
化生 | 4 |
| 134 | ![]() |
4かまえにはじめた | 3 |
| 134 | ![]() |
Handy | 3 |
| 134 | ![]() |
melon | 3 |
| 134 | ![]() |
Rou | 3 |
| 134 | ![]() |
shin[JP] | 3 |
| 134 | ![]() |
えるもあ | 3 |
| 134 | ![]() |
おまえモナー | 3 |
| 134 | ![]() |
チョコバナナ | 3 |
| 134 | ![]() |
はるか | 3 |
| 134 | ![]() |
ヒビキ | 3 |
| 134 | ![]() |
マルセル | 3 |
| 145 | ![]() |
AK | 2 |
| 145 | ![]() |
curry | 2 |
| 145 | ![]() |
dwa | 2 |
| 145 | ![]() |
kizami | 2 |
| 145 | ![]() |
MadSun | 2 |
| 145 | ![]() |
nanapiyo | 2 |
| 145 | ![]() |
ribey | 2 |
| 145 | ![]() |
Yoda | 2 |
| 145 | ![]() |
きとうあかり | 2 |
| 145 | ![]() |
そうっぴ | 2 |
| 145 | ![]() |
なえちゃん | 2 |
| 145 | ![]() |
ぬ | 2 |
| 145 | ![]() |
ふゆいろ | 2 |
| 145 | ![]() |
ユダ | 2 |
| 145 | ![]() |
わるもの | 2 |
| 160 | ![]() |
BEAR1151 | 1 |
| 160 | ![]() |
tsui | 1 |
| 160 | ![]() |
ur | 1 |
| 160 | ![]() |
YUU | 1 |
| 160 | ![]() |
えぢから | 1 |
| 160 | ![]() |
ソーナノ | 1 |
| 160 | ![]() |
なぎさ | 1 |
| 160 | ![]() |
にー | 1 |
| 160 | ![]() |
ぴーすけ | 1 |
1st-Place Finishes
A ranking based on the number of tracks a player has a 1st-place record on.
| No. | Player | Tally | |
| 1 | ![]() |
F。 | 6 |
| 1 | ![]() |
しらぬい | 6 |
| 3 | ![]() |
stove | 4 |
| 4 | ![]() |
きなこもち | 3 |
| 5 | ![]() |
¥146 | 1 |
| 5 | ![]() |
35 | 1 |
| 5 | ![]() |
Acty | 1 |
| 5 | ![]() |
ain | 1 |
| 5 | ![]() |
Arisu | 1 |
| 5 | ![]() |
Cream | 1 |
| 5 | ![]() |
frog | 1 |
| 5 | ![]() |
fuga | 1 |
| 5 | ![]() |
iXA | 1 |
| 5 | ![]() |
k | 1 |
| 5 | ![]() |
Kaimin | 1 |
| 5 | ![]() |
ko ko | 1 |
| 5 | ![]() |
Nasuno | 1 |
| 5 | ![]() |
NKT | 1 |
| 5 | ![]() |
Rukoa | 1 |
| 5 | ![]() |
SorNano | 1 |
| 5 | ![]() |
エル | 1 |
| 5 | ![]() |
かたゆ | 1 |
| 5 | ![]() |
きさらぎ | 1 |
| 5 | ![]() |
くぜろ | 1 |
| 5 | ![]() |
ぐち | 1 |
| 5 | ![]() |
ささゆき | 1 |
| 5 | ![]() |
さにいろ | 1 |
| 5 | ![]() |
ちくちくぴろんぴろん | 1 |
| 5 | ![]() |
なきりおと | 1 |
| 5 | ![]() |
のりさん | 1 |
| 5 | ![]() |
はるとさん | 1 |
| 5 | ![]() |
ピンクヘイホ | 1 |
| 5 | ![]() |
もち | 1 |



