Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Eghis 
Here, you can find a listing of all of the records by Eghis for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
| Score | WR Diff. | |
| — | 979 | — |
| — | 878 | — |
| — | 811 | — |
| — | 781 | — |
| — | 805 | — |
| — | 735 | — |
| — | 766 | — |
| — | 702 | — |
| — | 772 | — |
| — | 714 | — |
| — | 733 | — |
| — | 771 | — |
| — | 700 | — |
| — | 683 | — |
| — | 694 | — |
| — | 711 | — |
| — | 742 | — |
| — | 709 | — |
| — | 678 | — |
| — | 678 | — |
| — | 588 | — |
| — | 670 | — |
| — | 758 | — |
| — | 730 | — |
| — | 817 | — |
| — | 642 | — |
| — | 653 | — |
| — | 680 | — |
| — | 682 | — |
| — | 702 | — |
| — | 697 | — |
| — | 748 | — |
| — | 751 | — |
| — | 756 | — |
| — | 707 | — |
| — | 718 | — |
| — | 710 | — |
| — | 740 | — |
| — | 699 | — |
| — | 762 | — |
| — | 721 | — |
| — | 631 | — |
| — | 733 | — |
| — | 666 | — |
| — | 739 | — |
| — | 680 | — |
| — | 687 | — |
| — | 783 | — |
| 0 / 48 | 726.917 |
200cc Records
| Score | WR Diff. | |
| 1:19.903 | 524 | + 14.488 |
| — | 420 | — |
| — | 425 | — |
| — | 382 | — |
| — | 438 | — |
| — | 337 | — |
| — | 336 | — |
| — | 313 | — |
| — | 380 | — |
| — | 354 | — |
| — | 385 | — |
| — | 368 | — |
| — | 307 | — |
| — | 294 | — |
| — | 289 | — |
| — | 398 | — |
| — | 384 | — |
| — | 376 | — |
| — | 319 | — |
| — | 317 | — |
| — | 299 | — |
| — | 290 | — |
| — | 348 | — |
| — | 301 | — |
| — | 323 | — |
| — | 320 | — |
| — | 294 | — |
| — | 366 | — |
| — | 327 | — |
| — | 302 | — |
| — | 302 | — |
| — | 489 | — |
| — | 340 | — |
| — | 370 | — |
| — | 293 | — |
| — | 348 | — |
| — | 329 | — |
| — | 413 | — |
| — | 322 | — |
| — | 304 | — |
| — | 408 | — |
| — | 300 | — |
| — | 344 | — |
| — | 331 | — |
| — | 325 | — |
| — | 285 | — |
| — | 338 | — |
| — | 521 | — |
| 1 / 48 | — |
150cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
200cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
