Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Eghis 
Here, you can find a listing of all of the records by Eghis for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
| Score | WR Diff. | |
| — | 927 | — |
| — | 834 | — |
| — | 774 | — |
| — | 744 | — |
| — | 769 | — |
| — | 705 | — |
| — | 733 | — |
| — | 674 | — |
| — | 749 | — |
| — | 684 | — |
| — | 703 | — |
| — | 739 | — |
| — | 671 | — |
| — | 653 | — |
| — | 669 | — |
| — | 681 | — |
| — | 717 | — |
| — | 685 | — |
| — | 656 | — |
| — | 659 | — |
| — | 569 | — |
| — | 649 | — |
| — | 730 | — |
| — | 708 | — |
| — | 790 | — |
| — | 622 | — |
| — | 630 | — |
| — | 659 | — |
| — | 661 | — |
| — | 682 | — |
| — | 674 | — |
| — | 726 | — |
| — | 721 | — |
| — | 722 | — |
| — | 677 | — |
| — | 689 | — |
| — | 685 | — |
| — | 708 | — |
| — | 676 | — |
| — | 737 | — |
| — | 691 | — |
| — | 608 | — |
| — | 711 | — |
| — | 643 | — |
| — | 711 | — |
| — | 659 | — |
| — | 663 | — |
| — | 757 | — |
| 0 / 48 | 699.667 |
200cc Records
| Score | WR Diff. | |
| 1:19.903 | 500 | + 12.910 |
| — | 409 | — |
| — | 413 | — |
| — | 371 | — |
| — | 428 | — |
| — | 332 | — |
| — | 330 | — |
| — | 310 | — |
| — | 372 | — |
| — | 349 | — |
| — | 377 | — |
| — | 360 | — |
| — | 302 | — |
| — | 291 | — |
| — | 285 | — |
| — | 390 | — |
| — | 372 | — |
| — | 371 | — |
| — | 313 | — |
| — | 311 | — |
| — | 295 | — |
| — | 286 | — |
| — | 344 | — |
| — | 297 | — |
| — | 317 | — |
| — | 314 | — |
| — | 287 | — |
| — | 359 | — |
| — | 321 | — |
| — | 297 | — |
| — | 296 | — |
| — | 474 | — |
| — | 334 | — |
| — | 358 | — |
| — | 287 | — |
| — | 338 | — |
| — | 322 | — |
| — | 399 | — |
| — | 314 | — |
| — | 294 | — |
| — | 394 | — |
| — | 294 | — |
| — | 336 | — |
| — | 324 | — |
| — | 315 | — |
| — | 278 | — |
| — | 329 | — |
| — | 496 | — |
| 1 / 48 | — |
150cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
200cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
