Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Eghis 
Here, you can find a listing of all of the records by Eghis for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
| Score | WR Diff. | |
| — | 981 | — |
| — | 879 | — |
| — | 813 | — |
| — | 781 | — |
| — | 805 | — |
| — | 735 | — |
| — | 766 | — |
| — | 703 | — |
| — | 773 | — |
| — | 714 | — |
| — | 733 | — |
| — | 771 | — |
| — | 700 | — |
| — | 683 | — |
| — | 694 | — |
| — | 712 | — |
| — | 743 | — |
| — | 709 | — |
| — | 686 | — |
| — | 679 | — |
| — | 588 | — |
| — | 671 | — |
| — | 758 | — |
| — | 730 | — |
| — | 818 | — |
| — | 642 | — |
| — | 653 | — |
| — | 680 | — |
| — | 683 | — |
| — | 703 | — |
| — | 697 | — |
| — | 749 | — |
| — | 753 | — |
| — | 756 | — |
| — | 709 | — |
| — | 720 | — |
| — | 710 | — |
| — | 741 | — |
| — | 699 | — |
| — | 762 | — |
| — | 722 | — |
| — | 632 | — |
| — | 734 | — |
| — | 666 | — |
| — | 741 | — |
| — | 680 | — |
| — | 688 | — |
| — | 784 | — |
| 0 / 48 | 727.688 |
200cc Records
| Score | WR Diff. | |
| 1:19.903 | 526 | + 14.488 |
| — | 422 | — |
| — | 431 | — |
| — | 384 | — |
| — | 441 | — |
| — | 339 | — |
| — | 338 | — |
| — | 315 | — |
| — | 381 | — |
| — | 355 | — |
| — | 389 | — |
| — | 370 | — |
| — | 309 | — |
| — | 296 | — |
| — | 291 | — |
| — | 400 | — |
| — | 387 | — |
| — | 377 | — |
| — | 321 | — |
| — | 318 | — |
| — | 300 | — |
| — | 293 | — |
| — | 351 | — |
| — | 303 | — |
| — | 324 | — |
| — | 322 | — |
| — | 297 | — |
| — | 367 | — |
| — | 329 | — |
| — | 303 | — |
| — | 303 | — |
| — | 493 | — |
| — | 341 | — |
| — | 371 | — |
| — | 294 | — |
| — | 350 | — |
| — | 331 | — |
| — | 416 | — |
| — | 323 | — |
| — | 305 | — |
| — | 410 | — |
| — | 301 | — |
| — | 345 | — |
| — | 333 | — |
| — | 326 | — |
| — | 286 | — |
| — | 341 | — |
| — | 525 | — |
| 1 / 48 | — |
150cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
200cc Inward Records
| Score | WR Diff. | |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
