Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Dinohunter 
Here, you can find a listing of all of the records by Dinohunter for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | 913 | — |
— | 827 | — |
— | 767 | — |
— | 733 | — |
— | 760 | — |
— | 697 | — |
— | 724 | — |
— | 668 | — |
— | 740 | — |
— | 677 | — |
— | 692 | — |
— | 734 | — |
— | 667 | — |
— | 647 | — |
— | 664 | — |
— | 673 | — |
— | 710 | — |
— | 682 | — |
— | 653 | — |
— | 654 | — |
— | 562 | — |
— | 642 | — |
— | 723 | — |
— | 702 | — |
— | 780 | — |
— | 617 | — |
— | 626 | — |
— | 648 | — |
— | 658 | — |
— | 677 | — |
— | 667 | — |
1:30.019 | 672 | + 10.860 |
— | 714 | — |
— | 710 | — |
— | 671 | — |
— | 680 | — |
— | 678 | — |
— | 701 | — |
— | 669 | — |
— | 730 | — |
— | 682 | — |
— | 603 | — |
— | 699 | — |
— | 637 | — |
— | 702 | — |
— | 656 | — |
— | 655 | — |
— | 748 | — |
1 / 48 | 691.479 |
200cc Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | 525 | — |
— | 405 | — |
— | 411 | — |
— | 368 | — |
— | 425 | — |
— | 330 | — |
— | 327 | — |
— | 308 | — |
— | 371 | — |
— | 346 | — |
— | 374 | — |
— | 354 | — |
— | 301 | — |
— | 290 | — |
— | 282 | — |
— | 384 | — |
— | 371 | — |
— | 367 | — |
— | 312 | — |
— | 309 | — |
— | 293 | — |
— | 281 | — |
— | 341 | — |
— | 293 | — |
— | 316 | — |
— | 310 | — |
— | 284 | — |
— | 357 | — |
— | 318 | — |
— | 296 | — |
— | 290 | — |
— | 467 | — |
— | 331 | — |
— | 354 | — |
— | 285 | — |
— | 335 | — |
— | 321 | — |
— | 393 | — |
— | 313 | — |
— | 286 | — |
— | 389 | — |
— | 288 | — |
— | 331 | — |
— | 322 | — |
— | 309 | — |
— | 277 | — |
— | 324 | — |
— | 487 | — |
0 / 48 | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |