Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Gary 
Here, you can find a listing of all of the records by Gary for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:40.688 | 344 | 78 | + 6.331 |
1:44.303 | 401 | 80 | + 4.802 |
1:52.048 | 310 | 51 | + 3.824 |
1:54.569 | 330 | 74 | + 6.262 |
1:48.186 | 240 | 68 | + 3.152 |
2:07.186 | 250 | 59 | + 5.392 |
1:57.886 | 249 | 43 | + 4.532 |
2:00.389 | 200 | 52 | + 4.502 |
2:01.396 | 275 | 55 | + 3.742 |
1:59.694 | 279 | 60 | + 7.252 |
1:59.846 | 274 | 57 | + 4.479 |
1:45.600 | 249 | 59 | + 11.295 |
2:02.974 | 165 | 53 | + 3.423 |
1:52.682 | 243 | 53 | + 5.833 |
2:03.696 | 288 | 62 | + 5.464 |
2:02.300 | 175 | 52 | + 3.846 |
1:26.957 | 252 | 54 | + 3.002 |
1:27.471 | 273 | 56 | + 4.148 |
1:50.811 | 221 | 47 | + 4.255 |
1:49.045 | 327 | 55 | + 3.200 |
1:58.517 | 126 | 34 | + 5.630 |
1:17.417 | 146 | 32 | + 4.584 |
1:59.363 | 267 | 54 | + 4.451 |
2:04.128 | 175 | 56 | + 3.111 |
1:52.993 | 134 | 51 | + 2.412 |
1:51.693 | 156 | 42 | + 5.068 |
1:56.458 | 249 | 48 | + 5.479 |
2:02.678 | 286 | 51 | + 4.925 |
1:46.269 | 175 | 50 | + 4.714 |
2:03.329 | 289 | 70 | + 5.049 |
1:58.257 | 271 | 56 | + 5.816 |
1:21.867 | 247 | 58 | + 2.556 |
1:45.532 | 128 | 37 | + 4.279 |
1:45.704 | 213 | 64 | + 7.006 |
1:44.149 | 209 | 38 | + 3.974 |
1:53.393 | 156 | 45 | + 2.425 |
2:05.442 | 329 | 56 | + 3.738 |
1:29.494 | 213 | 43 | + 3.618 |
1:49.555 | 175 | 57 | + 4.817 |
1:50.619 | 271 | 65 | + 3.714 |
1:04.915 | 227 | 38 | + 3.079 |
1:47.569 | 157 | 45 | + 5.756 |
1:51.161 | 330 | 81 | + 5.672 |
1:40.840 | 200 | 50 | + 4.864 |
1:45.375 | 113 | 26 | + 2.991 |
1:49.269 | 178 | 52 | + 5.780 |
1:43.318 | 147 | 36 | + 3.490 |
1:25.816 | 297 | 65 | + 2.233 |
87:12.847 | 233.521 | 53.500 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 492 | 42 | — |
— | 380 | 30 | — |
— | 388 | 37 | — |
— | 347 | 35 | — |
— | 404 | 35 | — |
— | 309 | 25 | — |
— | 306 | 29 | — |
— | 284 | 27 | — |
— | 353 | 37 | — |
— | 322 | 38 | — |
— | 348 | 34 | — |
— | 326 | 30 | — |
— | 284 | 25 | — |
— | 276 | 28 | — |
— | 267 | 25 | — |
— | 355 | 37 | — |
— | 347 | 31 | — |
— | 341 | 29 | — |
— | 290 | 28 | — |
— | 297 | 32 | — |
— | 276 | 29 | — |
— | 264 | 24 | — |
— | 319 | 28 | — |
— | 268 | 26 | — |
— | 288 | 28 | — |
— | 289 | 30 | — |
— | 267 | 25 | — |
— | 336 | 33 | — |
— | 295 | 29 | — |
— | 276 | 30 | — |
— | 268 | 27 | — |
— | 436 | 39 | — |
— | 309 | 25 | — |
— | 335 | 34 | — |
— | 269 | 27 | — |
— | 314 | 27 | — |
— | 299 | 34 | — |
— | 357 | 33 | — |
— | 292 | 30 | — |
— | 270 | 24 | — |
— | 369 | 29 | — |
— | 270 | 26 | — |
— | 311 | 28 | — |
— | 308 | 28 | — |
— | 289 | 25 | — |
— | 254 | 26 | — |
— | 302 | 33 | — |
— | 457 | 71 | — |
0 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |