Mario Kart Wii: Player Profile
ZÉ-TX 
Here, you can find a listing of all of the records by ZÉ-TX for Mario Kart Wii. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as Non-SC or Shortcut/Glitch).
Non-SC Records
| Score | WR Diff. | ||||
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 1:46.422 | — | — | — | + 12.560 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 1:01.192 | — | — | — | + 2.544 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 2 / 32 |
Unrestricted Records
| Score | WR Diff. | ||||
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 1:02.843° | — | — | — | + 43.145 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 57.387° | — | — | — | + 33.396 | |
| — | — | — | — | — | |
| 1:19.440° | — | — | 5 | + 48.096 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 1:01.192 | — | — | — | + 2.544 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| 4 / 32 |
