Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Skuntank 
Mario Kart Wii: SkuntankHere, you can find a listing of all of the records by Skuntank for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:39.139 | 183 | 74 | + 4.782 |
1:42.817 | 235 | 104 | + 3.316 |
1:51.468 | 207 | 105 | + 3.244 |
1:53.759 | 265 | 122 | + 5.452 |
1:48.780 | 306 | 143 | + 3.746 |
2:07.738 | 283 | 142 | + 5.944 |
1:57.698 | 229 | 120 | + 4.344 |
2:01.587 | 265 | 122 | + 5.700 |
2:01.635 | 291 | 149 | + 3.981 |
1:58.941 | 223 | 108 | + 6.499 |
2:00.225 | 304 | 154 | + 4.858 |
1:45.966 | 285 | 146 | + 11.661 |
2:04.358 | 268 | 127 | + 4.807 |
1:52.026 | 195 | 101 | + 5.177 |
2:02.764 | 226 | 104 | + 4.532 |
2:02.919 | 224 | 102 | + 4.465 |
1:27.429 | 295 | 148 | + 3.474 |
1:26.588 | 188 | 90 | + 3.265 |
1:50.840 | 225 | 105 | + 4.284 |
1:48.876 | 309 | 157 | + 3.031 |
2:01.385 | 252 | 129 | + 8.498 |
1:17.326 | 140 | 65 | + 4.493 |
1:59.138 | 248 | 117 | + 4.226 |
2:06.373 | 350 | 169 | + 5.356 |
1:55.179 | 399 | 196 | + 4.598 |
1:52.787 | 220 | 102 | + 6.162 |
1:56.331 | 242 | 121 | + 5.352 |
2:01.822 | 212 | 111 | + 4.069 |
1:49.366 | 333 | 167 | + 7.811 |
2:02.969 | 259 | 125 | + 4.689 |
1:58.790 | 302 | 161 | + 6.349 |
1:21.464 | 167 | 73 | + 2.153 |
1:48.712 | 344 | 188 | + 7.459 |
1:47.846 | 327 | 156 | + 9.148 |
1:43.449 | 140 | 68 | + 3.274 |
1:52.856 | 85 | 29 | + 1.888 |
2:04.185 | 174 | 80 | + 2.481 |
1:29.617 | 228 | 114 | + 3.741 |
1:49.986 | 228 | 109 | + 5.248 |
1:50.995 | 319 | 152 | + 4.090 |
1:04.025 | 134 | 67 | + 2.189 |
1:48.007 | 189 | 88 | + 6.194 |
1:50.365 | 246 | 114 | + 4.876 |
1:41.388 | 250 | 123 | + 5.412 |
1:47.161 | 250 | 127 | + 4.777 |
1:50.324 | 258 | 121 | + 6.835 |
1:44.186 | 233 | 119 | + 4.358 |
1:25.250 | 206 | 93 | + 1.667 |
87:26.835 | 244.604 | 118.896 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:09.779 | 137 | 59 | + 2.508 |
1:13.196 | 126 | 57 | + 2.256 |
1:23.827 | 155 | 67 | + 2.540 |
1:20.871 | 187 | 84 | + 5.018 |
1:16.105 | 228 | 116 | + 3.364 |
1:33.535 | 188 | 88 | + 7.394 |
1:26.516 | 167 | 82 | + 4.534 |
1:31.998 | 162 | 76 | + 6.235 |
1:31.349 | 180 | 80 | + 3.362 |
1:25.840 | 174 | 73 | + 3.883 |
1:26.620 | 140 | 54 | + 4.636 |
1:21.033 | 201 | 91 | + 5.900 |
1:35.219 | 186 | 81 | + 6.411 |
1:32.847 | 228 | 101 | + 13.546 |
1:32.444 | 149 | 65 | + 6.409 |
1:39.912 | 274 | 120 | + 8.393 |
1:02.601 | 217 | 102 | + 4.084 |
1:03.514 | 135 | 57 | + 3.546 |
1:18.627 | 122 | 51 | + 3.029 |
1:14.142 | 170 | 72 | + 2.165 |
1:29.919 | 208 | 98 | + 12.937 |
1:01.932 | 148 | 60 | + 6.691 |
1:27.212 | 137 | 59 | + 3.750 |
1:32.075 | 111 | 42 | + 4.759 |
1:28.450 | 182 | 86 | + 6.929 |
1:21.608 | 140 | 61 | + 5.396 |
1:30.379 | 189 | 86 | + 7.012 |
1:27.105 | 185 | 80 | + 2.945 |
1:21.748 | 221 | 104 | + 8.431 |
1:39.217 | 229 | 104 | + 13.135 |
1:29.870 | 177 | 80 | + 7.951 |
58.451 | 222 | 95 | + 2.051 |
1:22.398 | 199 | 95 | + 9.373 |
1:21.005 | 181 | 75 | + 7.116 |
1:22.648 | 144 | 64 | + 6.437 |
1:24.198 | 133 | 57 | + 3.610 |
1:28.937 | 177 | 76 | + 4.029 |
1:06.012 | 213 | 102 | + 4.006 |
1:19.920 | 120 | 46 | + 2.994 |
1:26.610 | 188 | 84 | + 6.645 |
47.305 | 85 | 33 | + 2.574 |
1:25.472 | 157 | 66 | + 10.555 |
1:20.871 | 183 | 84 | + 4.262 |
1:13.535 | 172 | 74 | + 2.853 |
1:28.306 | 222 | 102 | + 9.435 |
1:30.295 | 213 | 103 | + 13.198 |
1:15.428 | 117 | 51 | + 2.506 |
1:02.533 | 158 | 48 | + 2.088 |
65:23.414 | 173.688 | 76.896 |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
1:41.910 | 43 | + 4.966 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
2:05.952 | 35 | + 6.612 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |