Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Paul 
Mario Kart Wii: PaulHere, you can find a listing of all of the records by Paul for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:40.446 | 315 | 152 | 18 | + 6.089 |
1:42.892 | 246 | 111 | 14 | + 3.391 |
1:52.276 | 336 | 182 | 24 | + 4.052 |
1:52.984 | 189 | 87 | 9 | + 4.677 |
1:48.121 | 226 | 101 | 11 | + 3.087 |
2:07.150 | 249 | 124 | 11 | + 5.356 |
1:58.290 | 275 | 142 | 16 | + 4.936 |
2:00.656 | 216 | 99 | 7 | + 4.769 |
2:00.759 | 197 | 94 | 7 | + 3.105 |
2:00.374 | 324 | 163 | 15 | + 7.932 |
1:59.567 | 242 | 118 | 10 | + 4.200 |
1:45.616 | 250 | 124 | 16 | + 4.354 |
2:02.921 | 160 | 71 | 5 | + 3.370 |
1:52.621 | 237 | 125 | 12 | + 5.772 |
2:03.878 | 300 | 149 | 16 | + 5.646 |
2:02.341 | 179 | 74 | 8 | + 3.887 |
1:26.367 | 175 | 81 | 7 | + 2.412 |
1:28.366 | 335 | 176 | 16 | + 5.043 |
1:51.303 | 270 | 135 | 20 | + 4.747 |
1:47.526 | 160 | 76 | 7 | + 1.681 |
1:59.923 | 215 | 107 | 9 | + 7.036 |
1:18.292 | 220 | 107 | 11 | + 5.459 |
1:59.734 | 312 | 151 | 17 | + 4.822 |
2:05.584 | 298 | 138 | 13 | + 4.567 |
1:54.914 | 361 | 179 | 22 | + 4.333 |
1:52.087 | 182 | 81 | 7 | + 5.462 |
1:56.532 | 254 | 127 | 10 | + 5.553 |
2:01.849 | 215 | 114 | 13 | + 4.096 |
1:46.114 | 159 | 73 | 6 | + 4.559 |
2:02.303 | 188 | 79 | 8 | + 4.023 |
1:58.947 | 314 | 166 | 16 | + 6.506 |
1:21.583 | 189 | 83 | 9 | + 2.272 |
1:47.263 | 247 | 130 | 18 | + 6.010 |
1:42.542 | 58 | 20 | 2 | + 3.844 |
1:44.182 | 210 | 108 | 10 | + 4.007 |
1:53.882 | 213 | 94 | 8 | + 2.914 |
2:04.515 | 235 | 112 | 13 | + 2.811 |
1:29.812 | 242 | 123 | 11 | + 3.936 |
1:49.706 | 193 | 86 | 6 | + 4.968 |
1:51.114 | 326 | 158 | 16 | + 4.209 |
1:04.723 | 196 | 102 | 8 | + 2.887 |
1:48.794 | 241 | 118 | 15 | + 6.981 |
1:50.485 | 260 | 126 | 11 | + 4.996 |
1:41.501 | 265 | 132 | 18 | + 5.525 |
1:46.254 | 181 | 90 | 11 | + 3.870 |
1:48.696 | 126 | 47 | 4 | + 5.207 |
1:44.584 | 276 | 145 | 19 | + 4.756 |
1:25.983 | 323 | 153 | 20 | + 2.400 |
87:16.352 | 237.083 | 115.271 | 12.083 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 493 | 222 | 32 | — |
— | 380 | 186 | 25 | — |
— | 389 | 183 | 24 | — |
— | 348 | 154 | 23 | — |
— | 405 | 200 | 29 | — |
— | 309 | 146 | 23 | — |
— | 307 | 148 | 20 | — |
— | 284 | 138 | 24 | — |
— | 353 | 168 | 25 | — |
1:24.634 | 105 | 40 | 10 | + 2.677 |
— | 349 | 162 | 23 | — |
— | 327 | 155 | 24 | — |
— | 284 | 131 | 22 | — |
— | 276 | 125 | 23 | — |
— | 267 | 126 | 22 | — |
— | 356 | 166 | 30 | — |
— | 348 | 160 | 24 | — |
— | 342 | 158 | 27 | — |
1:21.183 | 208 | 100 | 17 | + 5.585 |
— | 297 | 131 | 20 | — |
— | 277 | 128 | 20 | — |
— | 265 | 125 | 23 | — |
— | 320 | 148 | 22 | — |
— | 268 | 127 | 23 | — |
— | 289 | 137 | 26 | — |
— | 289 | 133 | 25 | — |
— | 267 | 127 | 20 | — |
— | 337 | 153 | 21 | — |
— | 295 | 138 | 24 | — |
— | 276 | 126 | 22 | — |
— | 268 | 126 | 24 | — |
— | 437 | 185 | 22 | — |
— | 310 | 151 | 24 | — |
— | 336 | 147 | 20 | — |
— | 270 | 128 | 21 | — |
— | 315 | 144 | 19 | — |
— | 300 | 136 | 22 | — |
— | 357 | 155 | 21 | — |
— | 293 | 138 | 25 | — |
— | 271 | 125 | 21 | — |
— | 370 | 159 | 23 | — |
— | 271 | 129 | 19 | — |
— | 312 | 139 | 23 | — |
— | 308 | 145 | 22 | — |
— | 290 | 136 | 22 | — |
— | 254 | 126 | 23 | — |
— | 302 | 138 | 23 | — |
— | 458 | 191 | 31 | — |
2 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
2:06.556 | 25 | + 3.743 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |