Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Ankles 
Here, you can find a listing of all of the records by Ankles for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:44.637 | 618 | 180 | 122 | + 10.590 |
1:47.432 | 588 | 171 | 106 | + 8.437 |
1:55.028 | 531 | 154 | 105 | + 6.998 |
1:57.202 | 511 | 141 | 92 | + 10.122 |
1:52.287 | 555 | 166 | 117 | + 8.564 |
2:14.206 | 563 | 172 | 119 | + 12.708 |
2:01.923 | 527 | 153 | 101 | + 8.713 |
2:06.439 | 482 | 137 | 87 | + 11.268 |
2:07.055 | 573 | 164 | 106 | + 10.084 |
2:05.534 | 514 | 142 | 99 | + 13.583 |
2:04.082 | 512 | 147 | 99 | + 8.996 |
1:51.550 | 558 | 162 | 107 | + 11.005 |
2:10.071 | 507 | 145 | 92 | + 10.809 |
1:57.561 | 449 | 122 | 75 | + 11.179 |
2:08.587 | 478 | 140 | 89 | + 10.932 |
2:08.173 | 496 | 149 | 107 | + 9.871 |
1:31.104 | 535 | 153 | 105 | + 7.702 |
1:32.774 | 535 | 152 | 104 | + 9.914 |
1:55.684 | 491 | 145 | 95 | + 9.604 |
1:53.333 | 500 | 156 | 105 | + 7.770 |
2:10.252 | 440 | 136 | 97 | + 17.821 |
1:23.226 | 445 | 133 | 92 | + 10.539 |
2:05.235 | 577 | 175 | 116 | + 10.583 |
2:11.009 | 543 | 150 | 99 | + 11.030 |
2:00.563 | 619 | 175 | 111 | + 10.575 |
1:58.116 | 442 | 125 | 84 | + 11.818 |
2:03.691 | 478 | 136 | 85 | + 13.521 |
2:05.203 | 460 | 127 | 84 | + 7.721 |
1:54.660 | 491 | 144 | 94 | + 13.663 |
2:09.593 | 533 | 149 | 98 | + 11.633 |
2:03.357 | 501 | 140 | 90 | + 10.916 |
1:25.621 | 578 | 187 | 124 | + 6.425 |
1:52.701 | 526 | 144 | 94 | + 11.448 |
1:49.461 | 438 | 130 | 82 | + 11.052 |
1:52.543 | 514 | 155 | 101 | + 12.574 |
1:57.491 | 454 | 132 | 87 | + 6.703 |
2:09.845 | 539 | 167 | 117 | + 8.472 |
1:33.172 | 485 | 154 | 94 | + 7.603 |
1:54.815 | 491 | 136 | 87 | + 10.243 |
1:57.218 | 571 | 170 | 109 | + 10.553 |
1:10.453 | 537 | 170 | 118 | + 8.617 |
1:54.439 | 432 | 125 | 83 | + 13.007 |
1:54.633 | 536 | 151 | 105 | + 9.450 |
1:44.654 | 462 | 129 | 84 | + 8.882 |
1:51.207 | 511 | 149 | 97 | + 9.049 |
1:52.585 | 402 | 114 | 65 | + 9.257 |
1:49.066 | 495 | 144 | 96 | + 9.499 |
1:31.733 | 628 | 182 | 129 | + 8.743 |
91:31.204 | 513.563 | 149.583 | 99.042 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 521 | 200 | 153 | — |
— | 404 | 145 | 110 | — |
— | 409 | 145 | 114 | — |
— | 366 | 138 | 107 | — |
— | 423 | 146 | 115 | — |
— | 329 | 125 | 96 | — |
— | 324 | 116 | 94 | — |
— | 305 | 109 | 88 | — |
— | 370 | 131 | 100 | — |
— | 345 | 131 | 102 | — |
— | 368 | 137 | 103 | — |
— | 353 | 132 | 102 | — |
— | 299 | 112 | 87 | — |
— | 290 | 104 | 83 | — |
— | 281 | 102 | 82 | — |
— | 378 | 138 | 107 | — |
— | 369 | 140 | 108 | — |
— | 365 | 136 | 103 | — |
— | 311 | 115 | 88 | — |
— | 308 | 116 | 89 | — |
— | 291 | 104 | 80 | — |
— | 279 | 98 | 76 | — |
— | 339 | 125 | 93 | — |
— | 291 | 105 | 80 | — |
— | 312 | 111 | 85 | — |
— | 308 | 116 | 89 | — |
— | 282 | 101 | 79 | — |
— | 355 | 134 | 101 | — |
— | 313 | 114 | 83 | — |
— | 293 | 106 | 81 | — |
— | 286 | 104 | 82 | — |
— | 462 | 186 | 141 | — |
— | 327 | 113 | 89 | — |
— | 351 | 124 | 97 | — |
— | 284 | 100 | 75 | — |
— | 332 | 123 | 94 | — |
— | 318 | 114 | 86 | — |
— | 388 | 158 | 118 | — |
— | 310 | 111 | 84 | — |
— | 284 | 106 | 80 | — |
— | 386 | 156 | 121 | — |
— | 284 | 101 | 81 | — |
— | 331 | 133 | 100 | — |
— | 320 | 121 | 93 | — |
— | 306 | 117 | 93 | — |
— | 273 | 92 | 71 | — |
— | 319 | 116 | 91 | — |
— | 482 | 171 | 128 | — |
0 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |