Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Pixsaoul 
Mario Kart Wii: PixsaoulHere, you can find a listing of all of the records by Pixsaoul for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:42.342 | 475 | 244 | 87 | + 7.985 |
1:45.024 | 456 | 229 | 81 | + 5.523 |
1:53.726 | 432 | 240 | 81 | + 5.502 |
1:57.380 | 493 | 242 | 78 | + 9.073 |
1:51.868 | 514 | 254 | 88 | + 6.834 |
2:12.011 | 484 | 253 | 94 | + 10.217 |
2:02.158 | 511 | 278 | 99 | + 8.804 |
2:04.095 | 363 | 183 | 70 | + 8.208 |
2:04.217 | 455 | 239 | 83 | + 6.563 |
2:05.214 | 494 | 260 | 90 | + 12.772 |
2:04.520 | 502 | 259 | 89 | + 9.153 |
1:49.716 | 485 | 254 | 97 | + 8.454 |
2:06.967 | 397 | 210 | 72 | + 7.416 |
1:54.685 | 345 | 184 | 71 | + 7.836 |
2:06.064 | 395 | 194 | 66 | + 7.832 |
2:05.811 | 382 | 185 | 60 | + 7.357 |
1:28.874 | 413 | 212 | 78 | + 4.919 |
1:29.967 | 425 | 226 | 78 | + 6.644 |
1:53.973 | 412 | 212 | 73 | + 7.417 |
1:51.369 | 445 | 227 | 81 | + 5.524 |
2:07.016 | 371 | 195 | 65 | + 14.129 |
1:22.034 | 382 | 199 | 65 | + 9.201 |
2:01.857 | 469 | 246 | 79 | + 6.945 |
2:10.316 | 498 | 255 | 91 | + 9.299 |
1:55.978 | 457 | 230 | 87 | + 5.397 |
1:55.706 | 354 | 182 | 63 | + 9.081 |
1:57.610 | 295 | 155 | 63 | + 6.631 |
2:04.375 | 409 | 220 | 82 | + 6.622 |
1:52.417 | 432 | 224 | 85 | + 10.862 |
2:05.591 | 408 | 214 | 80 | + 7.311 |
2:03.517 | 478 | 256 | 91 | + 11.076 |
1:22.738 | 391 | 188 | 61 | + 3.427 |
1:49.196 | 365 | 201 | 69 | + 7.943 |
1:49.667 | 432 | 208 | 76 | + 10.969 |
1:50.722 | 455 | 238 | 83 | + 10.547 |
1:54.891 | 295 | 143 | 50 | + 3.923 |
2:05.557 | 341 | 172 | 66 | + 3.853 |
1:32.186 | 419 | 208 | 72 | + 6.310 |
1:53.455 | 434 | 222 | 75 | + 8.717 |
1:53.356 | 463 | 231 | 92 | + 6.451 |
1:07.202 | 389 | 196 | 69 | + 5.366 |
1:50.292 | 306 | 153 | 54 | + 8.479 |
1:52.951 | 448 | 224 | 84 | + 7.462 |
1:44.021 | 419 | 219 | 72 | + 8.045 |
1:51.016 | 479 | 253 | 91 | + 8.632 |
1:54.036 | 453 | 229 | 82 | + 10.547 |
1:48.347 | 454 | 231 | 78 | + 8.519 |
1:26.683 | 389 | 194 | 68 | + 3.100 |
89:52.714 | 424.229 | 218.146 | 77.271 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 493 | 222 | 48 | — |
— | 380 | 186 | 43 | — |
— | 389 | 183 | 40 | — |
— | 348 | 154 | 37 | — |
— | 405 | 200 | 48 | — |
— | 309 | 146 | 33 | — |
— | 307 | 148 | 39 | — |
— | 284 | 138 | 30 | — |
— | 353 | 168 | 36 | — |
— | 323 | 143 | 31 | — |
— | 349 | 162 | 38 | — |
— | 327 | 155 | 31 | — |
— | 284 | 131 | 27 | — |
— | 276 | 125 | 25 | — |
— | 267 | 126 | 30 | — |
— | 356 | 166 | 36 | — |
— | 348 | 160 | 29 | — |
— | 342 | 158 | 31 | — |
— | 290 | 141 | 37 | — |
— | 297 | 131 | 32 | — |
— | 277 | 128 | 27 | — |
— | 265 | 125 | 27 | — |
— | 320 | 148 | 31 | — |
— | 268 | 127 | 27 | — |
— | 289 | 137 | 33 | — |
— | 289 | 133 | 29 | — |
— | 267 | 127 | 30 | — |
— | 337 | 153 | 34 | — |
— | 295 | 138 | 33 | — |
— | 276 | 126 | 31 | — |
— | 268 | 126 | 27 | — |
— | 437 | 185 | 39 | — |
— | 310 | 151 | 34 | — |
— | 336 | 147 | 34 | — |
— | 270 | 128 | 28 | — |
— | 315 | 144 | 34 | — |
— | 300 | 136 | 33 | — |
— | 357 | 155 | 37 | — |
— | 293 | 138 | 30 | — |
— | 271 | 125 | 29 | — |
— | 370 | 159 | 34 | — |
— | 271 | 129 | 24 | — |
— | 312 | 139 | 33 | — |
— | 308 | 145 | 33 | — |
— | 290 | 136 | 33 | — |
— | 254 | 126 | 29 | — |
— | 302 | 138 | 32 | — |
— | 458 | 191 | 47 | — |
0 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |