Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
TheManu47 
Here, you can find a listing of all of the records by TheManu47 for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:40.071 | 284 | 133 | + 5.714 |
1:43.023 | 278 | 133 | + 3.522 |
1:51.915 | 285 | 149 | + 3.691 |
1:53.944 | 278 | 131 | + 5.637 |
1:48.749 | 300 | 140 | + 3.715 |
2:08.038 | 301 | 154 | + 6.244 |
1:57.930 | 253 | 132 | + 4.576 |
2:00.852 | 223 | 103 | + 4.965 |
2:01.508 | 280 | 141 | + 3.854 |
1:59.097 | 237 | 118 | + 6.655 |
1:59.933 | 278 | 137 | + 4.566 |
1:46.100 | 302 | 156 | + 4.838 |
2:03.033 | 170 | 76 | + 3.482 |
1:52.920 | 261 | 137 | + 6.071 |
2:03.515 | 277 | 136 | + 5.283 |
2:02.437 | 189 | 79 | + 3.983 |
1:27.224 | 279 | 139 | + 3.269 |
1:27.212 | 249 | 123 | + 3.889 |
1:52.196 | 331 | 169 | + 5.640 |
1:47.590 | 168 | 81 | + 1.745 |
2:00.581 | 227 | 115 | + 7.694 |
1:20.132 | 318 | 162 | + 7.299 |
1:59.481 | 284 | 135 | + 4.569 |
2:06.147 | 337 | 161 | + 5.130 |
1:54.787 | 343 | 166 | + 4.206 |
1:54.367 | 308 | 157 | + 7.742 |
1:57.235 | 278 | 142 | + 6.256 |
2:02.262 | 250 | 133 | + 4.509 |
1:48.555 | 306 | 151 | + 7.000 |
2:04.226 | 337 | 172 | + 5.946 |
1:58.672 | 297 | 158 | + 6.231 |
1:22.192 | 308 | 140 | + 2.881 |
1:48.964 | 355 | 194 | + 7.711 |
1:45.783 | 221 | 96 | + 7.085 |
1:44.505 | 244 | 122 | + 4.330 |
1:54.705 | 276 | 133 | + 3.737 |
2:05.984 | 380 | 193 | + 4.280 |
1:29.873 | 258 | 131 | + 3.997 |
1:50.859 | 305 | 150 | + 6.121 |
1:52.067 | 405 | 207 | + 5.162 |
1:05.590 | 293 | 154 | + 3.754 |
1:48.693 | 236 | 114 | + 6.880 |
1:51.206 | 333 | 161 | + 5.717 |
1:41.503 | 266 | 133 | + 5.527 |
1:48.638 | 356 | 189 | + 6.254 |
1:51.223 | 313 | 151 | + 7.734 |
1:44.579 | 274 | 144 | + 4.751 |
1:26.616 | 383 | 191 | + 3.033 |
87:46.712 | 285.708 | 142.125 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:10.606 | 200 | 90 | + 3.335 |
1:13.750 | 154 | 69 | + 2.810 |
1:24.734 | 208 | 98 | + 3.447 |
1:20.386 | 171 | 76 | + 4.533 |
1:16.458 | 250 | 127 | + 3.717 |
1:31.716 | 162 | 75 | + 5.575 |
1:25.712 | 138 | 66 | + 3.730 |
1:30.657 | 138 | 64 | + 4.894 |
1:32.264 | 227 | 100 | + 4.277 |
1:26.407 | 193 | 82 | + 4.450 |
1:27.973 | 194 | 87 | + 5.989 |
1:20.800 | 192 | 89 | + 5.667 |
1:33.478 | 154 | 66 | + 4.670 |
1:27.227 | 159 | 68 | + 7.926 |
1:30.025 | 88 | 36 | + 3.990 |
1:37.338 | 208 | 86 | + 5.819 |
1:02.963 | 227 | 109 | + 4.446 |
1:04.762 | 181 | 84 | + 4.794 |
1:19.877 | 167 | 76 | + 4.279 |
1:15.322 | 192 | 79 | + 3.345 |
1:26.763 | 171 | 77 | + 9.781 |
1:02.639 | 155 | 64 | + 7.398 |
1:27.967 | 168 | 76 | + 4.505 |
1:33.236 | 136 | 56 | + 5.920 |
1:27.764 | 172 | 77 | + 6.243 |
1:20.987 | 120 | 49 | + 4.775 |
1:28.458 | 149 | 64 | + 5.091 |
1:27.557 | 202 | 90 | + 3.397 |
1:18.951 | 178 | 83 | + 5.634 |
1:32.077 | 141 | 61 | + 5.995 |
1:28.763 | 149 | 62 | + 6.844 |
59.168 | 286 | 128 | + 2.768 |
1:21.437 | 183 | 85 | + 8.412 |
1:20.912 | 175 | 72 | + 7.023 |
1:23.101 | 155 | 69 | + 6.890 |
1:26.821 | 211 | 91 | + 6.233 |
1:30.238 | 204 | 90 | + 5.330 |
1:05.345 | 173 | 79 | + 3.339 |
1:21.613 | 181 | 80 | + 4.687 |
1:25.191 | 159 | 68 | + 5.226 |
48.558 | 162 | 74 | + 3.827 |
1:26.535 | 171 | 73 | + 11.618 |
1:21.449 | 200 | 92 | + 4.840 |
1:13.362 | 165 | 69 | + 2.680 |
1:24.567 | 147 | 66 | + 5.696 |
1:27.658 | 174 | 83 | + 10.561 |
1:17.044 | 206 | 91 | + 4.122 |
1:04.433 | 281 | 112 | + 3.988 |
65:05.049 | 178.688 | 79.333 |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:07.092 | 18 | + 1.156 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:28.770 | 23 | + 8.172 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |