Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Nubby 
Here, you can find a listing of all of the records by Nubby for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:44.789 | 629 | 186 | 127 | + 10.823 |
1:45.667 | 516 | 146 | 85 | + 6.672 |
1:57.696 | 629 | 193 | 134 | + 9.700 |
2:00.267 | 606 | 186 | 129 | + 13.187 |
1:52.908 | 576 | 174 | 125 | + 9.185 |
2:09.683 | 422 | 120 | 76 | + 8.185 |
1:59.345 | 389 | 111 | 69 | + 6.135 |
2:07.104 | 502 | 149 | 97 | + 11.933 |
2:02.938 | 409 | 109 | 67 | + 5.967 |
2:01.817 | 411 | 103 | 65 | + 9.866 |
2:03.058 | 491 | 141 | 93 | + 7.972 |
1:46.516 | 356 | 92 | 55 | + 5.971 |
2:08.626 | 476 | 131 | 81 | + 9.364 |
1:56.724 | 430 | 115 | 71 | + 10.342 |
2:08.772 | 484 | 142 | 91 | + 11.117 |
2:09.355 | 519 | 161 | 116 | + 11.053 |
1:28.945 | 449 | 123 | 81 | + 5.543 |
1:32.903 | 539 | 155 | 106 | + 10.043 |
1:55.724 | 493 | 146 | 96 | + 9.644 |
1:51.495 | 468 | 136 | 87 | + 6.093 |
2:11.954 | 457 | 145 | 104 | + 19.999 |
1:23.137 | 445 | 134 | 93 | + 10.538 |
2:01.948 | 492 | 140 | 89 | + 7.296 |
2:06.540 | 379 | 95 | 60 | + 6.561 |
1:57.538 | 535 | 141 | 83 | + 7.695 |
1:56.993 | 416 | 117 | 76 | + 10.695 |
2:01.742 | 448 | 122 | 72 | + 11.572 |
2:03.649 | 378 | 103 | 64 | + 6.167 |
1:53.182 | 470 | 132 | 83 | + 12.185 |
2:06.752 | 470 | 128 | 81 | + 8.792 |
2:00.956 | 450 | 118 | 75 | + 9.126 |
1:23.482 | 480 | 147 | 91 | + 4.286 |
1:52.803 | 530 | 145 | 95 | + 11.731 |
1:50.257 | 495 | 151 | 101 | + 11.848 |
1:49.395 | 465 | 141 | 89 | + 9.426 |
2:00.583 | 576 | 183 | 130 | + 9.795 |
2:09.434 | 531 | 164 | 114 | + 8.061 |
1:30.311 | 325 | 95 | 48 | + 4.742 |
1:53.882 | 468 | 125 | 78 | + 9.640 |
1:52.861 | 467 | 130 | 80 | + 6.196 |
1:08.937 | 479 | 146 | 97 | + 7.101 |
1:58.611 | 500 | 155 | 109 | + 17.179 |
1:52.908 | 473 | 126 | 83 | + 7.725 |
1:46.758 | 510 | 152 | 105 | + 10.986 |
1:46.918 | 247 | 66 | 48 | + 4.760 |
1:52.961 | 422 | 118 | 68 | + 9.633 |
1:46.383 | 403 | 108 | 67 | + 6.816 |
1:29.050 | 574 | 153 | 106 | + 6.060 |
90:34.257 | 472.479 | 135.396 | 88.333 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 522 | 201 | 153 | — |
— | 405 | 146 | 110 | — |
— | 410 | 145 | 114 | — |
— | 367 | 139 | 107 | — |
— | 424 | 147 | 115 | — |
— | 329 | 125 | 96 | — |
— | 327 | 118 | 94 | — |
— | 306 | 109 | 88 | — |
— | 370 | 131 | 100 | — |
— | 345 | 131 | 102 | — |
— | 370 | 138 | 103 | — |
— | 354 | 133 | 102 | — |
— | 301 | 113 | 87 | — |
— | 290 | 104 | 83 | — |
— | 282 | 103 | 82 | — |
— | 383 | 140 | 108 | — |
— | 369 | 140 | 108 | — |
— | 366 | 137 | 103 | — |
— | 311 | 115 | 88 | — |
— | 309 | 117 | 90 | — |
— | 292 | 104 | 80 | — |
— | 280 | 99 | 76 | — |
— | 339 | 125 | 93 | — |
— | 293 | 105 | 80 | — |
— | 315 | 112 | 85 | — |
— | 309 | 116 | 89 | — |
— | 283 | 102 | 79 | — |
— | 356 | 134 | 101 | — |
— | 316 | 116 | 83 | — |
— | 294 | 107 | 81 | — |
— | 288 | 104 | 82 | — |
— | 464 | 188 | 141 | — |
— | 330 | 114 | 89 | — |
— | 352 | 125 | 97 | — |
— | 285 | 101 | 75 | — |
— | 333 | 124 | 95 | — |
— | 321 | 116 | 87 | — |
— | 391 | 159 | 119 | — |
— | 312 | 111 | 84 | — |
— | 286 | 108 | 80 | — |
— | 388 | 158 | 121 | — |
— | 286 | 102 | 81 | — |
— | 331 | 133 | 100 | — |
— | 320 | 121 | 93 | — |
— | 307 | 118 | 93 | — |
— | 275 | 94 | 71 | — |
— | 323 | 117 | 91 | — |
— | 484 | 172 | 128 | — |
0 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |