Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
RandomGuy 
Here, you can find a listing of all of the records by RandomGuy for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:39.159 | 188 | 39 | 25 | + 4.802 |
1:41.593 | 86 | 25 | 16 | + 2.092 |
1:51.228 | 165 | 47 | 32 | + 3.004 |
1:51.909 | 95 | 19 | 15 | + 3.602 |
1:46.627 | 62 | 15 | 11 | + 1.593 |
2:05.136 | 103 | 19 | 14 | + 3.342 |
1:56.747 | 102 | 27 | 17 | + 3.393 |
1:59.488 | 143 | 28 | 21 | + 3.601 |
1:59.763 | 69 | 12 | 5 | + 2.109 |
1:58.503 | 179 | 38 | 25 | + 6.061 |
1:57.784 | 55 | 10 | 7 | + 2.417 |
1:44.850 | 162 | 32 | 17 | + 3.588 |
2:01.337 | 50 | 4 | 4 | + 1.786 |
1:50.259 | 56 | 9 | 8 | + 3.410 |
1:59.733 | 19 | 6 | 5 | + 1.501 |
2:01.242 | 76 | 21 | 16 | + 2.788 |
1:26.405 | 178 | 39 | 23 | + 2.450 |
1:25.833 | 113 | 27 | 17 | + 2.510 |
1:49.348 | 69 | 13 | 9 | + 2.792 |
1:47.801 | 200 | 53 | 32 | + 1.956 |
1:56.658 | 54 | 11 | 10 | + 3.771 |
1:16.295 | 79 | 16 | 12 | + 3.462 |
1:57.922 | 114 | 35 | 23 | + 3.010 |
2:03.195 | 91 | 19 | 12 | + 2.178 |
1:53.258 | 162 | 35 | 22 | + 2.677 |
1:49.584 | 57 | 14 | 10 | + 2.959 |
1:54.917 | 146 | 36 | 24 | + 3.938 |
1:59.533 | 33 | 6 | 5 | + 1.780 |
1:46.217 | 170 | 35 | 21 | + 4.662 |
2:01.253 | 87 | 14 | 9 | + 2.973 |
1:56.959 | 158 | 33 | 21 | + 4.518 |
1:20.843 | 74 | 23 | 13 | + 1.532 |
1:45.873 | 154 | 33 | 21 | + 4.620 |
1:43.423 | 98 | 15 | 12 | + 4.725 |
1:42.235 | 55 | 15 | 13 | + 2.060 |
1:52.765 | 69 | 18 | 10 | + 1.797 |
2:04.013 | 151 | 44 | 32 | + 2.309 |
1:28.963 | 143 | 34 | 24 | + 3.087 |
1:48.597 | 97 | 17 | 13 | + 3.859 |
1:49.292 | 100 | 20 | 11 | + 2.387 |
1:03.865 | 120 | 32 | 21 | + 2.029 |
1:46.106 | 77 | 17 | 14 | + 4.293 |
1:49.662 | 148 | 33 | 19 | + 4.173 |
1:38.623 | 39 | 8 | 6 | + 2.647 |
1:44.245 | 40 | 11 | 9 | + 1.861 |
1:49.244 | 173 | 37 | 26 | + 5.755 |
1:42.502 | 77 | 21 | 15 | + 2.674 |
1:24.600 | 81 | 14 | 11 | + 1.017 |
86:05.387 | 104.521 | 23.521 | 15.792 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 493 | 186 | 145 | — |
— | 380 | 132 | 102 | — |
1:22.492 | 50 | 21 | 18 | + 1.205 |
— | 348 | 128 | 103 | — |
— | 405 | 138 | 111 | — |
— | 309 | 115 | 92 | — |
— | 307 | 106 | 88 | — |
— | 284 | 97 | 81 | — |
— | 353 | 122 | 97 | — |
— | 323 | 117 | 97 | — |
1:25.235 | 75 | 31 | 28 | + 3.251 |
1:17.683 | 81 | 30 | 26 | + 2.550 |
1:30.409 | 39 | 17 | 15 | + 1.601 |
— | 276 | 98 | 82 | — |
1:27.670 | 23 | 9 | 8 | + 1.635 |
— | 356 | 126 | 101 | — |
— | 348 | 129 | 103 | — |
1:01.672 | 49 | 20 | 15 | + 1.704 |
— | 290 | 101 | 82 | — |
— | 297 | 112 | 88 | — |
— | 277 | 96 | 76 | — |
— | 265 | 92 | 73 | — |
— | 320 | 116 | 91 | — |
— | 268 | 93 | 75 | — |
1:23.597 | 45 | 19 | 17 | + 2.076 |
1:19.129 | 52 | 22 | 18 | + 2.917 |
— | 267 | 93 | 77 | — |
1:24.978 | 16 | 6 | 4 | + 0.818 |
— | 295 | 103 | 78 | — |
— | 276 | 96 | 78 | — |
— | 268 | 94 | 78 | — |
— | 437 | 176 | 136 | — |
— | 310 | 105 | 85 | — |
1:16.611 | 52 | 15 | 12 | + 2.722 |
— | 270 | 93 | 74 | — |
1:21.981 | 51 | 19 | 15 | + 1.393 |
— | 300 | 105 | 81 | — |
— | 357 | 141 | 111 | — |
— | 293 | 99 | 79 | — |
— | 271 | 98 | 76 | — |
46.300 | 36 | 13 | 11 | + 1.569 |
— | 271 | 95 | 78 | — |
— | 312 | 121 | 95 | — |
— | 308 | 113 | 88 | — |
— | 290 | 110 | 90 | — |
— | 254 | 84 | 68 | — |
— | 302 | 108 | 87 | — |
— | 458 | 163 | 122 | — |
12 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
1:11.933 | 16 | + 1.956 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |