Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
SirBubbleChu 
Here, you can find a listing of all of the records by SirBubbleChu for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:40.966 | 369 | 186 | 23 | + 6.609 |
1:44.526 | 420 | 213 | 29 | + 5.025 |
1:53.363 | 418 | 230 | 30 | + 5.139 |
1:55.096 | 378 | 184 | 29 | + 6.789 |
1:49.606 | 379 | 185 | 28 | + 4.572 |
2:06.289 | 184 | 88 | 12 | + 4.495 |
1:59.851 | 410 | 225 | 30 | + 6.497 |
2:04.322 | 369 | 188 | 27 | + 8.435 |
2:03.256 | 409 | 215 | 28 | + 5.602 |
2:00.325 | 320 | 160 | 20 | + 7.883 |
2:00.561 | 331 | 170 | 28 | + 5.194 |
1:46.983 | 364 | 192 | 24 | + 5.721 |
2:04.823 | 300 | 145 | 22 | + 5.272 |
1:53.186 | 271 | 143 | 17 | + 6.337 |
2:06.738 | 418 | 207 | 30 | + 8.506 |
2:05.681 | 379 | 183 | 30 | + 7.227 |
1:28.759 | 407 | 210 | 32 | + 4.804 |
1:28.015 | 317 | 162 | 20 | + 4.692 |
1:52.730 | 362 | 187 | 27 | + 6.174 |
1:49.431 | 357 | 180 | 27 | + 3.586 |
2:01.717 | 265 | 138 | 18 | + 8.830 |
1:19.819 | 304 | 153 | 25 | + 6.986 |
1:59.872 | 333 | 162 | 27 | + 4.960 |
2:05.775 | 310 | 144 | 17 | + 4.758 |
1:55.375 | 412 | 205 | 24 | + 4.794 |
1:53.998 | 293 | 146 | 24 | + 7.373 |
1:59.412 | 376 | 204 | 30 | + 8.433 |
2:03.339 | 341 | 183 | 24 | + 5.586 |
1:48.896 | 317 | 160 | 21 | + 7.341 |
2:04.915 | 380 | 201 | 22 | + 6.635 |
1:59.472 | 343 | 184 | 28 | + 7.031 |
1:22.927 | 416 | 201 | 30 | + 3.616 |
1:45.908 | 158 | 78 | 8 | + 4.655 |
1:48.715 | 376 | 178 | 24 | + 10.017 |
1:45.817 | 332 | 173 | 29 | + 5.642 |
1:55.279 | 316 | 159 | 22 | + 4.311 |
2:05.940 | 374 | 189 | 26 | + 4.236 |
1:28.978 | 150 | 73 | 9 | + 3.102 |
1:51.031 | 328 | 166 | 19 | + 6.293 |
1:51.893 | 389 | 199 | 23 | + 4.988 |
1:05.615 | 295 | 156 | 24 | + 3.779 |
1:49.972 | 298 | 148 | 19 | + 8.159 |
1:52.088 | 416 | 209 | 26 | + 6.599 |
1:40.967 | 222 | 106 | 14 | + 4.991 |
1:48.330 | 341 | 180 | 26 | + 5.946 |
1:50.713 | 275 | 130 | 19 | + 7.224 |
1:43.143 | 129 | 60 | 8 | + 3.315 |
1:26.950 | 430 | 219 | 35 | + 3.367 |
88:21.363 | 335.021 | 169.938 | 23.625 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 493 | 222 | 48 | — |
— | 380 | 186 | 37 | — |
— | 389 | 183 | 37 | — |
— | 348 | 154 | 28 | — |
— | 405 | 200 | 40 | — |
— | 309 | 146 | 29 | — |
— | 307 | 148 | 26 | — |
— | 284 | 138 | 26 | — |
— | 353 | 168 | 29 | — |
— | 323 | 143 | 26 | — |
— | 349 | 162 | 34 | — |
— | 327 | 155 | 31 | — |
— | 284 | 131 | 26 | — |
— | 276 | 125 | 23 | — |
— | 267 | 126 | 21 | — |
— | 356 | 166 | 35 | — |
— | 348 | 160 | 36 | — |
— | 342 | 158 | 29 | — |
— | 290 | 141 | 27 | — |
— | 297 | 131 | 29 | — |
— | 277 | 128 | 23 | — |
— | 265 | 125 | 23 | — |
— | 320 | 148 | 25 | — |
— | 268 | 127 | 22 | — |
— | 289 | 137 | 25 | — |
— | 289 | 133 | 24 | — |
— | 267 | 127 | 24 | — |
— | 337 | 153 | 29 | — |
— | 295 | 138 | 28 | — |
— | 276 | 126 | 22 | — |
— | 268 | 126 | 23 | — |
— | 437 | 185 | 41 | — |
1:18.916 | 131 | 56 | 12 | + 5.891 |
— | 336 | 147 | 29 | — |
— | 270 | 128 | 21 | — |
— | 315 | 144 | 24 | — |
— | 300 | 136 | 28 | — |
— | 357 | 155 | 32 | — |
— | 293 | 138 | 28 | — |
— | 271 | 125 | 23 | — |
— | 370 | 159 | 34 | — |
— | 271 | 129 | 25 | — |
— | 312 | 139 | 25 | — |
— | 308 | 145 | 30 | — |
— | 290 | 136 | 25 | — |
— | 254 | 126 | 21 | — |
— | 302 | 138 | 26 | — |
— | 458 | 191 | 40 | — |
1 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |