Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Zooms 
Mario Kart 7: ZoomsHere, you can find a listing of all of the records by Zooms for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:43.674 | 549 | 146 | 95 | + 9.317 |
1:47.142 | 555 | 158 | 94 | + 7.641 |
1:55.383 | 518 | 148 | 101 | + 7.159 |
1:57.371 | 492 | 136 | 88 | + 9.064 |
1:51.421 | 486 | 137 | 98 | + 6.387 |
2:12.331 | 492 | 133 | 88 | + 10.537 |
2:01.721 | 499 | 142 | 94 | + 8.367 |
2:06.462 | 453 | 123 | 78 | + 10.575 |
2:07.855 | 566 | 164 | 104 | + 10.201 |
2:04.451 | 470 | 122 | 80 | + 12.009 |
2:04.508 | 501 | 144 | 96 | + 9.141 |
1:52.083 | 542 | 160 | 106 | + 17.778 |
2:08.767 | 461 | 125 | 77 | + 9.216 |
1:59.927 | 474 | 133 | 84 | + 13.078 |
2:10.916 | 498 | 147 | 96 | + 12.684 |
2:08.519 | 481 | 144 | 101 | + 10.065 |
1:31.624 | 514 | 150 | 104 | + 7.669 |
1:31.459 | 472 | 134 | 89 | + 8.136 |
1:58.022 | 530 | 163 | 111 | + 11.466 |
1:54.680 | 513 | 159 | 108 | + 8.835 |
2:08.794 | 396 | 114 | 77 | + 15.907 |
1:20.850 | 348 | 100 | 68 | + 8.017 |
2:07.599 | 591 | 187 | 127 | + 12.687 |
2:11.006 | 514 | 139 | 89 | + 9.989 |
1:59.710 | 577 | 162 | 101 | + 9.129 |
2:05.586 | 509 | 162 | 113 | + 18.961 |
2:03.257 | 455 | 129 | 78 | + 12.278 |
2:07.038 | 489 | 140 | 95 | + 9.285 |
1:52.757 | 439 | 117 | 69 | + 11.202 |
2:12.042 | 542 | 152 | 101 | + 13.762 |
2:03.560 | 480 | 131 | 85 | + 11.119 |
1:24.854 | 537 | 168 | 110 | + 5.543 |
1:55.920 | 559 | 161 | 110 | + 14.667 |
1:51.152 | 512 | 165 | 115 | + 12.454 |
1:54.979 | 525 | 158 | 108 | + 14.804 |
1:59.817 | 524 | 158 | 109 | + 8.849 |
2:08.470 | 481 | 145 | 99 | + 6.766 |
1:34.983 | 542 | 175 | 112 | + 9.107 |
1:54.545 | 470 | 127 | 80 | + 9.807 |
1:55.201 | 511 | 147 | 89 | + 8.296 |
1:09.551 | 484 | 148 | 101 | + 7.715 |
1:54.418 | 421 | 120 | 79 | + 12.605 |
1:56.032 | 539 | 151 | 106 | + 10.543 |
1:44.823 | 449 | 123 | 81 | + 8.847 |
1:51.338 | 491 | 141 | 89 | + 8.954 |
1:54.763 | 474 | 136 | 83 | + 11.274 |
1:48.352 | 455 | 130 | 86 | + 8.524 |
1:29.883 | 567 | 156 | 108 | + 6.300 |
91:49.596 | 498.896 | 143.958 | 95.000 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:13.762 | 334 | 114 | 83 | + 6.491 |
1:16.198 | 266 | 87 | 64 | + 5.258 |
1:27.903 | 311 | 104 | 81 | + 6.616 |
1:24.364 | 263 | 93 | 73 | + 8.511 |
1:17.313 | 279 | 84 | 62 | + 4.572 |
1:34.051 | 199 | 71 | 53 | + 7.910 |
1:29.340 | 230 | 74 | 59 | + 7.358 |
1:35.102 | 196 | 63 | 52 | + 9.339 |
1:34.321 | 269 | 93 | 71 | + 6.334 |
1:29.348 | 244 | 86 | 68 | + 7.391 |
1:31.987 | 293 | 106 | 82 | + 10.003 |
1:23.733 | 238 | 86 | 68 | + 8.600 |
1:35.953 | 197 | 76 | 59 | + 7.145 |
1:30.898 | 205 | 73 | 60 | + 11.597 |
1:38.354 | 232 | 80 | 65 | + 12.319 |
1:42.993 | 307 | 112 | 88 | + 11.474 |
1:06.044 | 273 | 97 | 77 | + 7.527 |
1:08.954 | 287 | 102 | 76 | + 8.986 |
1:22.691 | 230 | 77 | 62 | + 7.093 |
1:19.565 | 259 | 92 | 70 | + 7.588 |
1:35.160 | 246 | 82 | 64 | + 18.178 |
1:05.176 | 190 | 68 | 54 | + 9.935 |
1:33.591 | 265 | 92 | 70 | + 10.129 |
1:40.770 | 228 | 81 | 64 | + 13.454 |
1:34.255 | 248 | 86 | 68 | + 12.734 |
1:29.706 | 247 | 90 | 71 | + 13.494 |
1:35.845 | 246 | 87 | 71 | + 12.478 |
1:32.979 | 305 | 111 | 85 | + 8.819 |
1:23.953 | 238 | 83 | 63 | + 10.636 |
1:37.034 | 208 | 71 | 61 | + 10.952 |
1:38.758 | 250 | 87 | 71 | + 16.839 |
1:02.435 | 398 | 158 | 120 | + 6.035 |
1:24.925 | 231 | 76 | 59 | + 11.900 |
1:22.857 | 249 | 82 | 66 | + 8.968 |
1:26.856 | 206 | 71 | 59 | + 10.645 |
1:28.630 | 244 | 86 | 65 | + 8.042 |
1:33.149 | 247 | 84 | 63 | + 8.241 |
1:08.565 | 288 | 109 | 86 | + 6.559 |
1:26.844 | 262 | 89 | 71 | + 9.918 |
1:34.849 | 252 | 90 | 70 | + 14.884 |
49.978 | 233 | 82 | 65 | + 5.247 |
1:30.154 | 207 | 73 | 59 | + 15.237 |
1:25.191 | 265 | 98 | 75 | + 8.582 |
1:19.461 | 267 | 98 | 76 | + 8.779 |
1:30.990 | 250 | 93 | 74 | + 12.119 |
1:28.401 | 184 | 62 | 47 | + 11.304 |
1:16.719 | 188 | 65 | 52 | + 3.797 |
1:07.483 | 380 | 128 | 94 | + 7.038 |
68:27.588 | 252.792 | 88.583 | 69.083 |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
1:48.317 | 72 | + 11.373 |
1:50.889 | 70 | + 10.189 |
1:58.298 | 63 | + 8.430 |
2:03.044 | 60 | + 12.090 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:54.680 | 89 | + 8.579 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |