Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
DamienBlack 
Here, you can find a listing of all of the records by DamienBlack for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:44.546 | 615 | 175 | 118 | + 10.580 |
1:48.674 | 646 | 191 | 120 | + 9.679 |
1:57.650 | 627 | 192 | 133 | + 9.654 |
1:59.558 | 584 | 175 | 120 | + 12.478 |
1:55.746 | 637 | 200 | 144 | + 12.023 |
2:13.051 | 533 | 153 | 103 | + 11.553 |
2:04.445 | 593 | 181 | 121 | + 11.235 |
2:08.997 | 539 | 163 | 109 | + 13.826 |
2:08.594 | 608 | 183 | 121 | + 11.623 |
2:08.151 | 559 | 168 | 119 | + 16.200 |
2:08.789 | 595 | 183 | 129 | + 13.703 |
1:54.666 | 618 | 192 | 133 | + 14.121 |
2:13.932 | 586 | 184 | 128 | + 14.670 |
2:06.801 | 565 | 181 | 125 | + 20.419 |
2:14.067 | 575 | 187 | 130 | + 16.412 |
2:09.747 | 529 | 165 | 120 | + 11.445 |
1:33.035 | 598 | 187 | 134 | + 9.633 |
1:34.671 | 582 | 178 | 129 | + 11.811 |
1:58.874 | 563 | 177 | 122 | + 12.794 |
1:57.386 | 569 | 187 | 130 | + 11.984 |
2:12.902 | 469 | 150 | 109 | + 20.947 |
1:28.400 | 537 | 173 | 126 | + 15.801 |
2:06.637 | 609 | 192 | 131 | + 11.985 |
2:14.596 | 608 | 185 | 129 | + 14.617 |
2:06.746 | 714 | 225 | 151 | + 16.903 |
2:04.513 | 525 | 169 | 118 | + 18.215 |
2:06.848 | 515 | 157 | 103 | + 16.678 |
2:08.893 | 544 | 167 | 120 | + 11.411 |
2:00.520 | 576 | 183 | 127 | + 19.523 |
2:14.023 | 591 | 177 | 122 | + 16.063 |
2:09.873 | 584 | 183 | 130 | + 18.043 |
1:26.658 | 608 | 198 | 135 | + 7.462 |
1:56.996 | 608 | 182 | 126 | + 15.924 |
1:50.742 | 525 | 171 | 117 | + 12.333 |
1:55.066 | 561 | 178 | 123 | + 15.097 |
1:59.322 | 531 | 164 | 113 | + 8.534 |
2:12.695 | 594 | 194 | 140 | + 11.322 |
1:37.517 | 625 | 217 | 146 | + 11.948 |
2:02.653 | 599 | 183 | 127 | + 18.411 |
2:05.695 | 676 | 222 | 151 | + 19.030 |
1:10.151 | 528 | 166 | 116 | + 8.315 |
1:59.908 | 518 | 166 | 117 | + 18.476 |
1:55.607 | 560 | 158 | 112 | + 10.424 |
1:47.157 | 520 | 157 | 109 | + 11.385 |
1:57.914 | 612 | 196 | 140 | + 15.756 |
2:01.128 | 592 | 191 | 129 | + 17.800 |
1:52.386 | 554 | 171 | 118 | + 12.819 |
1:33.966 | 667 | 205 | 151 | + 10.976 |
94:20.892 | 580.646 | 180.875 | 125.500 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:21.016 | 501 | 190 | 143 | + 14.023 |
1:21.710 | 378 | 136 | 102 | + 11.280 |
1:37.310 | 396 | 137 | 107 | + 16.612 |
1:30.958 | 360 | 134 | 103 | + 15.304 |
1:21.462 | 373 | 124 | 94 | + 8.800 |
1:41.440 | 310 | 114 | 87 | + 15.445 |
1:36.403 | 312 | 111 | 87 | + 14.421 |
— | 306 | 109 | 88 | — |
1:44.185 | 364 | 128 | 97 | + 16.389 |
1:37.211 | 332 | 125 | 96 | + 15.312 |
1:38.411 | 359 | 135 | 100 | + 16.742 |
1:36.583 | 345 | 128 | 98 | + 21.592 |
1:44.059 | 289 | 108 | 82 | + 15.350 |
1:37.860 | 277 | 99 | 78 | + 18.595 |
1:38.754 | 249 | 90 | 70 | + 13.186 |
— | 383 | 140 | 108 | — |
— | 369 | 140 | 108 | — |
— | 366 | 137 | 103 | — |
— | 311 | 115 | 88 | — |
— | 309 | 117 | 90 | — |
— | 292 | 104 | 80 | — |
— | 280 | 99 | 76 | — |
— | 339 | 125 | 93 | — |
— | 293 | 105 | 80 | — |
— | 315 | 112 | 85 | — |
— | 309 | 116 | 89 | — |
— | 283 | 102 | 79 | — |
— | 356 | 134 | 101 | — |
— | 316 | 116 | 83 | — |
— | 294 | 107 | 81 | — |
— | 288 | 104 | 82 | — |
— | 464 | 188 | 141 | — |
— | 330 | 114 | 89 | — |
1:28.747 | 345 | 120 | 92 | + 14.944 |
— | 285 | 101 | 75 | — |
— | 333 | 124 | 95 | — |
— | 321 | 116 | 87 | — |
— | 391 | 159 | 119 | — |
— | 312 | 111 | 84 | — |
— | 286 | 108 | 80 | — |
54.545 | 347 | 145 | 110 | + 9.814 |
— | 286 | 102 | 81 | — |
1:26.457 | 301 | 120 | 90 | + 10.295 |
1:20.406 | 282 | 108 | 83 | + 10.037 |
— | 307 | 118 | 93 | — |
— | 275 | 94 | 71 | — |
— | 323 | 117 | 91 | — |
— | 484 | 172 | 128 | — |
18 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |